BHP-B 50 NRW: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Einsatzmittel == | == Einsatzmittel == | ||
| − | Der Anteil der Hilfsorganisationen beschränkt sich auf die Gestellung von 2 GW-San (1/5//6). Ein Arzt ist nicht erforderlich. | + | Der Anteil der Hilfsorganisationen beschränkt sich auf die Gestellung von 2 GW-San (1/5//6) und den Transport von Mitgliedern der SEG Rettungsassistenten der BF-Düsseldorf. Ein Arzt ist nicht erforderlich. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
!Besatzung | !Besatzung | ||
!Funkrufname | !Funkrufname | ||
| − | ! | + | !Auftrag |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|1/5/<u>6</u> | |1/5/<u>6</u> | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Sichtungsbereich |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|1/5/<u>6</u> | |1/5/<u>6</u> | ||
| | | | ||
| − | | | + | |S3-Bereich mit Rettungsbus BF D |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|0/2/<u>2</u> | |0/2/<u>2</u> | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Transport SEG Rettungsassistenten |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|0/2/<u>2</u> | |0/2/<u>2</u> | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Transport SEG Rettungsassistenten |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|0/2/<u>2</u> | |0/2/<u>2</u> | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Transport SEG Rettungsassistenten |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
|0/2/<u>2</u> | |0/2/<u>2</u> | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Transport SEG Rettungsassistenten |
|} | |} | ||
| − | + | Die GW-San können durch alle Hilfsorganisationen gestellt werden. Primär zuständig wären die GW-San der JUH und des MHD, da diese in IG-NRW für die BHP B 50 vorgesehen sind. | |
| − | + | Alle anderen Einsatzmittel und die Führung werden komplett durch die Feuerwehr Düsseldorf gestellt. | |
| − | + | Die GW-San fahren zum vorgebenen Sammelraum der BHP-B 50 und unterstellen sich dem Führer des Verbandes. | |
| − | |||
| − | Die GW-San | ||
| − | |||
| − | |||
| + | == Transport SEG Rettungsassistenten == | ||
Hinzu kommt ein weiterer Auftrag, der im Stichwort Transport SEG Rettungsassistenten beschrieben ist: | Hinzu kommt ein weiterer Auftrag, der im Stichwort Transport SEG Rettungsassistenten beschrieben ist: | ||
| Zeile 67: | Zeile 64: | ||
Die Fahrzeuge können durch alle HiOrgs gestellt werden. | Die Fahrzeuge können durch alle HiOrgs gestellt werden. | ||
| − | Die Fahrzeuge fahren FW 10 Posener Str. an und warten dort auf die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr. Sobald 4 Einsatzkräfte gesammelt sind, fährt ein Einsatzfahrzeug ab. Ob bereits der Bereitstellungsraum der anfordernden Gebietskörperschaft anzufahren ist | + | |
| + | Die Fahrzeuge fahren FW 10 Posener Str. an und warten dort auf die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr. Sobald 4 Einsatzkräfte gesammelt sind, fährt ein Einsatzfahrzeug ab. Ob bereits der Bereitstellungsraum der anfordernden Gebietskörperschaft anzufahren ist oder der Sammelraum des Verbandes, ist über die ELZ mit der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf zu klären. | ||
Version vom 7. April 2021, 13:53 Uhr
Alarmiert durch die BF-Düsseldorf über die ELZ.
Es handelt sich um ein Stichwort des Katastrophenschutzes für die überörtliche Hilfe.
Für die Einsatzkräfte wird gemäß BHKG die Freistellung von der Arbeit unter Fortgewährung der Bezüge sichergestellt. Ob haupt- oder ehrenamtliche Einsatzkräfte auf den Fahrzeugen eingesetzt werden, entscheidet die Organisation. Zu beachten ist dabei, dass hauptamtliche Beschäftigte der Organisationen dies während ihrer Arbeitszeit tun. Eine Freistellung unter Fortgewährung der Bezüge kommt in diesem Fall nicht zum Tragen.
Einsatzmittel
Der Anteil der Hilfsorganisationen beschränkt sich auf die Gestellung von 2 GW-San (1/5//6) und den Transport von Mitgliedern der SEG Rettungsassistenten der BF-Düsseldorf. Ein Arzt ist nicht erforderlich.
| Bild | Einsatzmittel | Besatzung | Funkrufname | Auftrag |
|---|---|---|---|---|
| GW-San | 1/5/6 | Sichtungsbereich | ||
| GW-San | 1/5/6 | S3-Bereich mit Rettungsbus BF D | ||
| MTF | 0/2/2 | Transport SEG Rettungsassistenten | ||
| MTF | 0/2/2 | Transport SEG Rettungsassistenten | ||
| MTF | 0/2/2 | Transport SEG Rettungsassistenten | ||
| MTF | 0/2/2 | Transport SEG Rettungsassistenten |
Die GW-San können durch alle Hilfsorganisationen gestellt werden. Primär zuständig wären die GW-San der JUH und des MHD, da diese in IG-NRW für die BHP B 50 vorgesehen sind.
Alle anderen Einsatzmittel und die Führung werden komplett durch die Feuerwehr Düsseldorf gestellt.
Die GW-San fahren zum vorgebenen Sammelraum der BHP-B 50 und unterstellen sich dem Führer des Verbandes.
Transport SEG Rettungsassistenten
Hinzu kommt ein weiterer Auftrag, der im Stichwort Transport SEG Rettungsassistenten beschrieben ist:
Gestellung von 4 MTF mit je max. 2 Einsatzkräften Besatzung an der Feuerwache 10 um dort Notärzte und Rettungsassistenten aufzunehmen, die mit der BHP B 50 eingesetzt werden.
Die Fahrzeuge können durch alle HiOrgs gestellt werden.
Die Fahrzeuge fahren FW 10 Posener Str. an und warten dort auf die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr. Sobald 4 Einsatzkräfte gesammelt sind, fährt ein Einsatzfahrzeug ab. Ob bereits der Bereitstellungsraum der anfordernden Gebietskörperschaft anzufahren ist oder der Sammelraum des Verbandes, ist über die ELZ mit der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf zu klären.