Einsatzstichwort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
K |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Folgenden Einsatzstichworte wurden mit der Feuerwehr Düsseldorf in Abstimmung mit den anderen Hilfsorganisationen festgelegt: | Folgenden Einsatzstichworte wurden mit der Feuerwehr Düsseldorf in Abstimmung mit den anderen Hilfsorganisationen festgelegt: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Einsatzstichworte | + | |+Einsatzstichworte Land NRW |
|- | |- | ||
!Einsatzstichwort | !Einsatzstichwort | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|BTP-B 500 NRW||Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 | |BTP-B 500 NRW||Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 | ||
| + | |- | ||
| + | |Log-Z NRW | ||
| + | |Logistik-Zug NRW | ||
| + | |} | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Einsatzstichworte Stadt Düsseldorf | ||
| + | !Einsatzstichwort | ||
| + | kurzschreibweise | ||
| + | !Einsatzstichwort | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Verpflegung Einsatkräfte | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Betreuung Betroffene Einsatzstelle 10+ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Betreuung Betroffene 20+ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Betreuung Betroffene 100+ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Betreuung Betroffene 250+ | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Transport Betroffene | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Patientenablage | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Führung Sammelplatz | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Sanitätsdienstunterstützung I | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Sanitätsdienstunterstützung II | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Transport SEG Rettungsasisstenten | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Transport SEG Reserve Notärzte | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Personenauskunftsstelle | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Rettungsdienstunterstützung 4 | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. April 2021, 11:09 Uhr
Ein Einsatzstichwort beschreibt einen Auftrag mit einem festgelegten Umfang von Einsatzmitteln.
Folgenden Einsatzstichworte wurden mit der Feuerwehr Düsseldorf in Abstimmung mit den anderen Hilfsorganisationen festgelegt:
| Einsatzstichwort
kurzschreibweise |
Einsatzstichwort |
|---|---|
| PT-Z 10 NRW | Patiententransport-Zug 10 NRW |
| BHP-B 50 NRW | Behandlungsplatz-Bereitschaft 50 |
| BTP-B 500 NRW | Betreuungsplatz-Bereitschaft 500 |
| Log-Z NRW | Logistik-Zug NRW |
| Einsatzstichwort
kurzschreibweise |
Einsatzstichwort |
|---|---|
| Verpflegung Einsatkräfte | |
| Betreuung Betroffene Einsatzstelle 10+ | |
| Betreuung Betroffene 20+ | |
| Betreuung Betroffene 100+ | |
| Betreuung Betroffene 250+ | |
| Transport Betroffene | |
| Patientenablage | |
| Führung Sammelplatz | |
| Sanitätsdienstunterstützung I | |
| Sanitätsdienstunterstützung II | |
| Transport SEG Rettungsasisstenten | |
| Transport SEG Reserve Notärzte | |
| Personenauskunftsstelle | |
| Rettungsdienstunterstützung 4 |
Alarmierung
Die Hilfsorganisationen werden durch einen Anruf der Leitstelle der Stadt Düsseldorf bei der Einsatzleitzentrale des DRK Düsseldorf (ELZ DRK D) alarmiert.
Die Mitarbeitenden der ELZ DRK D erfassen die Anforderung auf einem Formular.