Einsatzgerätelager Verpflegung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „1“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | 1 | + | ====[https://wiki.drk-technik.de/index.php/Lebensmittel-Vorrat Lebensmittel-Vorrat]==== |
| + | ====Technisches Material==== | ||
| + | *2 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Thermoport_1000 Thermoport 1000] mit Heizdeckeln | ||
| + | *5 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Thermotransport-Beh%C3%A4lter_Frontlader Thermotransport-Behälter Frontlader] | ||
| + | *8 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Thermoport_100_K Thermoport 100 K] mit GN 1/1 Einsatz 200 mm tief | ||
| + | *4 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Thermobeh%C3%A4lter,_rund_25_l Thermobehälter, rund 25 l] | ||
| + | *2 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Suppentopf,_elektrisch Suppentopf, elektrisch] | ||
| + | *1 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Saftk%C3%BChler,_elektrisch Saftkühler, elektrisch] | ||
| + | *1 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Stabmixer,_elektrisch Stabmixer, elektrisch] | ||
| + | *1 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Gitterrollwagen_Getr%C3%A4nkeversorgung Gitterrollwagen Getränkeversorgung] warm/kalt | ||
| + | *1 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Durchlauf_-_Toaster Durchlauf - Toaster] | ||
| + | *2 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Bain-Marie,_elektrisch Bain-Maries] bis 200 mm tiefe GN Einsätze, elektrisch | ||
| + | *1 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Bain-Marie,_elektrisch Bain-Marie] bis 150 mm tiefe GN Einsätze, elektrisch | ||
| + | *2 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Hocker_-_Kocher,_elektrisch Hocker - Kocher, elektrisch] | ||
| + | *2 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Waffeleisen_f%C3%BCr_belgische_Waffeln,_elektrisch Waffeleisen für belgische Waffeln, elektrisch] | ||
| + | *1 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/Kompressor_-_K%C3%BChlbox Kompressor - Kühlbox] | ||
| + | *2 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/K%C3%BChlvitrine Kühlvitrinen], verglast | ||
| + | *2 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/K%C3%BChlschrank,_mobil Kühlschränke] Gr. 2, Höhe 1,8 m | ||
| + | *2 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/K%C3%BChlschrank,_mobil Kühlschränke] Gr. 3, Höhe 1,6 m | ||
| + | *1 [https://wiki.drk-technik.de/index.php/K%C3%BChlschrank,_mobil Kühlschrank] Gr. 4 | ||
Version vom 18. April 2021, 14:37 Uhr
Lebensmittel-Vorrat
Technisches Material
- 2 Thermoport 1000 mit Heizdeckeln
- 5 Thermotransport-Behälter Frontlader
- 8 Thermoport 100 K mit GN 1/1 Einsatz 200 mm tief
- 4 Thermobehälter, rund 25 l
- 2 Suppentopf, elektrisch
- 1 Saftkühler, elektrisch
- 1 Stabmixer, elektrisch
- 1 Gitterrollwagen Getränkeversorgung warm/kalt
- 1 Durchlauf - Toaster
- 2 Bain-Maries bis 200 mm tiefe GN Einsätze, elektrisch
- 1 Bain-Marie bis 150 mm tiefe GN Einsätze, elektrisch
- 2 Hocker - Kocher, elektrisch
- 2 Waffeleisen für belgische Waffeln, elektrisch
- 1 Kompressor - Kühlbox
- 2 Kühlvitrinen, verglast
- 2 Kühlschränke Gr. 2, Höhe 1,8 m
- 2 Kühlschränke Gr. 3, Höhe 1,6 m
- 1 Kühlschrank Gr. 4