Arena: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Tel.: Skybox 0211-15982821 | Tel.: Skybox 0211-15982821 | ||
| − | == Registrierung == | + | == Ablauf Dienst == |
| + | |||
| + | ==== Registrierung ==== | ||
o Arenaausweis, Arbeitskarte | o Arenaausweis, Arbeitskarte | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
o Sprechgruppe erfragen | o Sprechgruppe erfragen | ||
| − | == Einsatzort an == | + | ==== Einsatzort an ==== |
o Checkliste | o Checkliste | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
o Meldung über Einsatzbereitschaft und besondere Vorkommnisse | o Meldung über Einsatzbereitschaft und besondere Vorkommnisse | ||
| − | == Verpflegung == | + | ==== Verpflegung ==== |
o K1/-1 oder UHS 2 | o K1/-1 oder UHS 2 | ||
Schlüssel an das ablösende Team übergeben | Schlüssel an das ablösende Team übergeben | ||
| − | == Aus-Registrierung == | + | ==== Aus-Registrierung ==== |
o Protokolle und Wachberichte abgeben | o Protokolle und Wachberichte abgeben | ||
| − | == Besonderheiten == | + | == Orientierung in der Arena == |
| + | |||
| + | ==== Kerne ==== | ||
| + | o beginnend am U-Bahnhof K1 | ||
| + | |||
| + | o Westtribüne K2'', K3, K4'', K5 | ||
| + | |||
| + | o Nordtribüne K6, K7 | ||
| + | |||
| + | o Osttribüne K8, K9 | ||
| + | |||
| + | o U-Bahnhof K10 | ||
| + | |||
| + | ==== UHS ==== | ||
| + | o Ebene -2 an der Ringstraße, kein Besucherstrom | ||
| + | |||
| + | o Westseite: UHS2, UHS 5 | ||
| + | |||
| + | o Ostseite: UHS 8, UHS 9 | ||
| + | |||
| + | o entsprechend der Kerne | ||
| + | |||
| + | ===== Ausstattung UHS Arena ===== | ||
| + | o Aufnahme- und Untersuchungszimmer, ca. 18 m² | ||
| + | |||
| + | o Ruheraum zur Aufstellung von 10 Liegen, ca. 36 m² | ||
| + | |||
| + | o Behandlungszimmer, ca. 12 m² | ||
| + | |||
| + | o Sanitärbereich mit Toiletten für Damen und Herren | ||
| + | |||
| + | o In Ebene -2 eine “Master Unfallhilfsstelle“ (UHS 5) | ||
| + | |||
| + | - mit umfangreicher medizinischer Ausstattung | ||
| + | |||
| + | ==== Skybox ==== | ||
| + | · Zugang über T16 | ||
| + | |||
| + | · was ist die Skybox? | ||
| + | |||
| + | · wer sitzt da? | ||
| + | |||
| + | · was ist der Interorga Raum? | ||
| + | |||
| + | Zur Koordinierung und Abstimmung aller Maßnahmen im Zusammenhang mit einer | ||
| + | |||
| + | Veranstaltung in der Multifunktionsarena wird der sog. InterOrga-Raum der | ||
| + | |||
| + | Multifunktionsarena in der Skybox bei Veranstaltungen nachfolgend besetzt: | ||
| + | |||
| + | Ständige Mitglieder: | ||
| + | |||
| + | · Betreiber | ||
| + | |||
| + | · Veranstalter | ||
| + | |||
| + | · privater Ordnungsdienst | ||
| + | |||
| + | · Feuerwehr/Rettungsdienst | ||
| + | |||
| + | · Polizei | ||
| + | |||
| + | · Sanitätsdienst | ||
| + | Die entsendenden Behörden/Institutionen stellen sicher, dass ausschließlich entscheidungsbefugte Vertreter im InterOrga-Raum eingesetzt werden | ||
| + | ==== Besonderheiten ==== | ||
• Kern 10 Sparkasse und Fundbüro | • Kern 10 Sparkasse und Fundbüro | ||
• U-Bahnhof: Zugang über Ebene 0, Nummerierung der Gleise von der Messe ausgehend 1-4 | • U-Bahnhof: Zugang über Ebene 0, Nummerierung der Gleise von der Messe ausgehend 1-4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Stufenkonzept: == | ||
| + | '''STUFE 1 – GERINGE GEFÄHRDUNG (BIS 3.000 BESUCHER)''' | ||
| + | |||
| + | · Veranstaltungen mit bis zu 3.000 Besuchern | ||
| + | |||
| + | · keine erhöhten Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz) | ||
| + | |||
| + | · kein erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet | ||
| + | |||
| + | '''3.3.2 STUFE 2 – GERINGE GEFÄHRDUNG (BIS 10.000 BESUCHER)''' | ||
| + | |||
| + | · Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Besuchern | ||
| + | |||
| + | · keine erhöhten Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz) | ||
| + | |||
| + | · kein erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet | ||
| + | |||
| + | '''3.3.3 STUFE 3 – ERHÖHTE GEFÄHRDUNG (AB 10.000 BESUCHER)''' | ||
| + | |||
| + | · Veranstaltungen mit über 10.000 Besuchern | ||
| + | |||
| + | · erhöhte Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz) möglich bzw. wahrscheinlich | ||
| + | |||
| + | · erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet | ||
| + | |||
| + | == fun facts == | ||
| + | |||
| + | * bis zu 54.500 Zuschauerplätze bei Sportveranstaltungen | ||
| + | * bis zu max. 66.000 Zuschauerplätze bei Konzertveranstaltungen | ||
| + | * VIP-Logen: 880 Personen | ||
| + | * Abmessungen: 200 x 240 Meter | ||
| + | * Aktionsfläche Innenraum: 10.000 m² | ||
| + | * Showrooms: 1.500 m² | ||
| + | * Hotel: 3 Sterne plus-Hotel mit 288 Zimmern | ||
| + | * Hotel-Restaurant mit Sicht ins Stadion-Innere | ||
| + | * Parkplätze: 1.150 unter der Multifunktionsarena | ||
| + | * 18.000 Parkplätze auf dem Messegelände | ||
| + | * Gastronomie: 24 Gastronomiestände | ||
| + | * | ||
Version vom 24. April 2021, 14:50 Uhr
Arena Str. 1
Düsseldorf
Tel.: Skybox 0211-15982821
Ablauf Dienst
Registrierung
o Arenaausweis, Arbeitskarte
o Schlüssel den Einsatzbereich (UHS, EH Raum, etc.) abholen
o Sprechgruppe erfragen
Einsatzort an
o Checkliste
o Wachbericht
o Meldung über Einsatzbereitschaft und besondere Vorkommnisse
Verpflegung
o K1/-1 oder UHS 2
Schlüssel an das ablösende Team übergeben
Aus-Registrierung
o Protokolle und Wachberichte abgeben
Orientierung in der Arena
Kerne
o beginnend am U-Bahnhof K1
o Westtribüne K2, K3, K4, K5
o Nordtribüne K6, K7
o Osttribüne K8, K9
o U-Bahnhof K10
UHS
o Ebene -2 an der Ringstraße, kein Besucherstrom
o Westseite: UHS2, UHS 5
o Ostseite: UHS 8, UHS 9
o entsprechend der Kerne
Ausstattung UHS Arena
o Aufnahme- und Untersuchungszimmer, ca. 18 m²
o Ruheraum zur Aufstellung von 10 Liegen, ca. 36 m²
o Behandlungszimmer, ca. 12 m²
o Sanitärbereich mit Toiletten für Damen und Herren
o In Ebene -2 eine “Master Unfallhilfsstelle“ (UHS 5)
- mit umfangreicher medizinischer Ausstattung
Skybox
· Zugang über T16
· was ist die Skybox?
· wer sitzt da?
· was ist der Interorga Raum?
Zur Koordinierung und Abstimmung aller Maßnahmen im Zusammenhang mit einer
Veranstaltung in der Multifunktionsarena wird der sog. InterOrga-Raum der
Multifunktionsarena in der Skybox bei Veranstaltungen nachfolgend besetzt:
Ständige Mitglieder:
· Betreiber
· Veranstalter
· privater Ordnungsdienst
· Feuerwehr/Rettungsdienst
· Polizei
· Sanitätsdienst Die entsendenden Behörden/Institutionen stellen sicher, dass ausschließlich entscheidungsbefugte Vertreter im InterOrga-Raum eingesetzt werden
Besonderheiten
• Kern 10 Sparkasse und Fundbüro
• U-Bahnhof: Zugang über Ebene 0, Nummerierung der Gleise von der Messe ausgehend 1-4
Stufenkonzept:
STUFE 1 – GERINGE GEFÄHRDUNG (BIS 3.000 BESUCHER)
· Veranstaltungen mit bis zu 3.000 Besuchern
· keine erhöhten Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz)
· kein erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet
3.3.2 STUFE 2 – GERINGE GEFÄHRDUNG (BIS 10.000 BESUCHER)
· Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Besuchern
· keine erhöhten Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz)
· kein erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet
3.3.3 STUFE 3 – ERHÖHTE GEFÄHRDUNG (AB 10.000 BESUCHER)
· Veranstaltungen mit über 10.000 Besuchern
· erhöhte Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz) möglich bzw. wahrscheinlich
· erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet
fun facts
- bis zu 54.500 Zuschauerplätze bei Sportveranstaltungen
- bis zu max. 66.000 Zuschauerplätze bei Konzertveranstaltungen
- VIP-Logen: 880 Personen
- Abmessungen: 200 x 240 Meter
- Aktionsfläche Innenraum: 10.000 m²
- Showrooms: 1.500 m²
- Hotel: 3 Sterne plus-Hotel mit 288 Zimmern
- Hotel-Restaurant mit Sicht ins Stadion-Innere
- Parkplätze: 1.150 unter der Multifunktionsarena
- 18.000 Parkplätze auf dem Messegelände
- Gastronomie: 24 Gastronomiestände