Fachdienst Technik und Sicherheit: Unterschied zwischen den Versionen
(→Zelt) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Risikoanalyse: | + | Risikoanalyse: |
== '''Gefahrenmatrix (5A-1B-1C-5E)''' == | == '''Gefahrenmatrix (5A-1B-1C-5E)''' == | ||
| − | A | + | A Atemgifte |
| − | A | + | A Ausbreitung |
| − | A | + | A Atomare Strahlung |
| − | A | + | A Angstreaktion |
| − | A | + | A Allgemeine Gefahr |
| − | B | + | B Biologische Gefahr |
| − | C | + | C Chemische Gefahren |
| − | E | + | E Elektrizität |
| − | E | + | E Explosion |
| − | E | + | E Einsturz/ Absturz |
| − | E | + | E Ertrinken |
| − | E | + | E Erkrankung |
== Vorbeugender Brandschutz: == | == Vorbeugender Brandschutz: == | ||
Löschen: | Löschen: | ||
| − | · | + | · Immer mind. 1m Abstand einhalten |
| − | · | + | · Immer in Windrichtung vorgehen |
| − | · | + | · Löschmittel von vorne und unten beginnend in d. Flamme |
| − | · | + | · Löschmittel gezielt in den Brandherd |
| − | · | + | · Löschmittel stoßweise aufbringen |
| − | · | + | · Löschmittelreserve für Rückzündung bereithalten |
| − | · | + | · Wenn möglich mehrere Feuerlöscher gleichzeitig einsetzen |
==== Brandklassen: ==== | ==== Brandklassen: ==== | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|} | |} | ||
| − | == Gefahrengüter | + | == Gefahrengüter == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|X 423 | |X 423 | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
|} | |} | ||
Warntafeln: | Warntafeln: | ||
| − | + | Gefahrnummer | |
| − | + | Stoffnummer | |
| − | '''→ | + | '''→ bei Unfällen oder in Schadensfällen der Leitstelle die Gefahrengutziffern zwingend mitteilen''' |
'''GAMS-Regel''' | '''GAMS-Regel''' | ||
| − | G | + | G Gefahr erkennen |
| − | A | + | A Absperren/ Abstand halten |
| − | M | + | M Menschenrettung (wenn möglich) |
| − | S | + | S Spezialkräfte nachfordern |
== Gefahrgutklassen == | == Gefahrgutklassen == | ||
| Zeile 287: | Zeile 287: | ||
== Zelte == | == Zelte == | ||
| − | |||
| − | + | [[Zelt]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Arbeitsschutz == | == Arbeitsschutz == | ||
Aktuelle Version vom 24. April 2021, 16:26 Uhr
Risikoanalyse:
Gefahrenmatrix (5A-1B-1C-5E)
A Atemgifte
A Ausbreitung
A Atomare Strahlung
A Angstreaktion
A Allgemeine Gefahr
B Biologische Gefahr
C Chemische Gefahren
E Elektrizität
E Explosion
E Einsturz/ Absturz
E Ertrinken
E Erkrankung
Vorbeugender Brandschutz:
Löschen:
· Immer mind. 1m Abstand einhalten
· Immer in Windrichtung vorgehen
· Löschmittel von vorne und unten beginnend in d. Flamme
· Löschmittel gezielt in den Brandherd
· Löschmittel stoßweise aufbringen
· Löschmittelreserve für Rückzündung bereithalten
· Wenn möglich mehrere Feuerlöscher gleichzeitig einsetzen
Brandklassen:
| Brandklasse | Beinhaltete Stoffe |
| A | Brennbare feste Stoffe |
| B | Brennbare flüssige/flüssig werdende Stoffe |
| C | Brennbare Gase |
| D | Brennbare Leichtmetalle |
| F | Fettbrände |
Gefahrengüter
| X 423
1428 |
Warntafeln: Gefahrnummer
Stoffnummer
→ bei Unfällen oder in Schadensfällen der Leitstelle die Gefahrengutziffern zwingend mitteilen
GAMS-Regel
G Gefahr erkennen
A Absperren/ Abstand halten
M Menschenrettung (wenn möglich)
S Spezialkräfte nachfordern
Gefahrgutklassen
| Gefahrgutklasse | Bedeutung |
| Explosivstoffe | |
| Gase, brennbar | |
| Gase, nicht brennbar | |
| Giftige Gase oder Stoffe | |
| Entzündbare Flüssigkeiten oder feste Stoffe | |
| Selbstentzündliche Stoffe | |
| Stoffe, die in Berührung mit Wasser brennbare Gase entwickeln | |
| Oxidationsmittel
oder Organische Peroxide | |
| Radioaktive Stoffe
Bis Kategorie III | |
| Ätzende Stoffe | |
| Verschiedene gefährliche Stoffe |
Gefahrensymbole
| Gefahrensymbol | Gefahrenbezeichnung | Kennbuchstabe |
| Explosionsgefährlich | E | |
| Hochentzündlich | F+ | |
| Leichtentzündlich | F | |
| Brandfördernd | O | |
| Ätzend | C | |
| Sehr giftig | T+ | |
| Giftig | T | |
| Gesundheitsschädlich | Xn | |
| Reizend | Xi | |
| Umweltgefährlich | N |
Stromerzeuger und Stromverbraucher
Zuleitungen
| Leistung: | 230 V
16 A Max. Last: 3680 Watt |
230 V | 400 V
16 A Max. Last: 6400 Watt (sofern das NEA das liefern kann) |
400 V
32 A /63A Max. Last: 12800 Watt/ 42kVA |
| Stromerzeuger/ Zuleitung | Klassischer Hausanschluss | Notstromerzeuger | Notstromerzeuger (Starkstromanschluss) | Notstromerzeuger des TD (Starkstromanschluss) |
Stromverbraucher
| Endgerät | Verbrauch | Verlastung |
| Zeltleuchte Aldebaran | 300 Watt | |
| Halogenscheinwerfer (für Stative) | 1000 Watt | Technik- und Sicherheitsanhänger |
| Halogenscheinwerfer (für Stative) | 1500 Watt | BF LKW |
| Halogenscheinwerfer (für Stative) | Pro 500/1000/2000 Watt | Beim TD eingelagert |
| Elspro Tower | 1250 Watt
(Einschaltstrom kurzzeitig ca. 1800 Watt) |
|
| N8LED | 310 Watt | |
| Power Moon | 420 Watt
(Einschaltstrom kurzzeitig ca. 900 Watt) |
|
| Bain Marie
(Warmhaltebecken) |
400-600 Watt
(je nach Ausführung |
|
| Suppenwärmer | 400-600 Watt
(je nach Ausführung |
|
| Kaffeemaschine Regina 40 | 1200 Watt | |
| Wasserkocher 20l | 1600 Watt | |
| Zeltheizung Remko | 230 Watt | |
| AED Zoll M | 450 Watt | |
| Handyladekabel | 150 Watt | |
| Laptopladekabel | Ca. 200 Watt |
Zelte
Arbeitsschutz