Arena: Unterschied zwischen den Versionen
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Arena Str. 1 | Arena Str. 1 | ||
| − | [[Datei:Arena Einweisung.jpg|mini]] | + | [[Datei:Arena Einweisung.jpg|mini|alternativtext=|450x450px]] |
Düsseldorf | Düsseldorf | ||
Tel.: Skybox 0211-15982821 | Tel.: Skybox 0211-15982821 | ||
| − | == Registrierung == | + | == Ablauf Dienst == |
| + | |||
| + | ==== Registrierung ==== | ||
o Arenaausweis, Arbeitskarte | o Arenaausweis, Arbeitskarte | ||
| Zeile 12: | Zeile 14: | ||
o Sprechgruppe erfragen | o Sprechgruppe erfragen | ||
| − | == Einsatzort an == | + | ==== Einsatzort an ==== |
o Checkliste | o Checkliste | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
o Meldung über Einsatzbereitschaft und besondere Vorkommnisse | o Meldung über Einsatzbereitschaft und besondere Vorkommnisse | ||
| − | == Verpflegung == | + | ==== Verpflegung ==== |
o K1/-1 oder UHS 2 | o K1/-1 oder UHS 2 | ||
Schlüssel an das ablösende Team übergeben | Schlüssel an das ablösende Team übergeben | ||
| − | == Aus-Registrierung == | + | ==== Aus-Registrierung ==== |
o Protokolle und Wachberichte abgeben | o Protokolle und Wachberichte abgeben | ||
| − | == Besonderheiten == | + | == Orientierung in der Arena == |
| + | |||
| + | ==== Kerne ==== | ||
| + | o beginnend am U-Bahnhof K1 | ||
| + | |||
| + | o Westtribüne K2'', K3, K4'', K5 | ||
| + | |||
| + | o Nordtribüne K6, K7 | ||
| + | |||
| + | o Osttribüne K8, K9 | ||
| + | |||
| + | o U-Bahnhof K10 | ||
| + | |||
| + | ==== UHS ==== | ||
| + | o Ebene -2 an der Ringstraße, kein Besucherstrom | ||
| + | |||
| + | o Westseite: UHS2, UHS 5 | ||
| + | |||
| + | o Ostseite: UHS 8, UHS 9 | ||
| + | |||
| + | o entsprechend der Kerne | ||
| + | |||
| + | ===== Ausstattung UHS Arena ===== | ||
| + | o Aufnahme- und Untersuchungszimmer, ca. 18 m² | ||
| + | |||
| + | o Ruheraum zur Aufstellung von 10 Liegen, ca. 36 m² | ||
| + | |||
| + | o Behandlungszimmer, ca. 12 m² | ||
| + | |||
| + | o Sanitärbereich mit Toiletten für Damen und Herren | ||
| + | |||
| + | o In Ebene -2 eine “Master Unfallhilfsstelle“ (UHS 5) | ||
| + | |||
| + | - mit umfangreicher medizinischer Ausstattung | ||
| + | |||
| + | ==== Skybox ==== | ||
| + | · Zugang über T16 | ||
| + | |||
| + | · was ist die Skybox? | ||
| + | |||
| + | · wer sitzt da? | ||
| + | |||
| + | · was ist der Interorga Raum? | ||
| + | |||
| + | Zur Koordinierung und Abstimmung aller Maßnahmen im Zusammenhang mit einer | ||
| + | |||
| + | Veranstaltung in der Multifunktionsarena wird der sog. InterOrga-Raum der | ||
| + | |||
| + | Multifunktionsarena in der Skybox bei Veranstaltungen nachfolgend besetzt: | ||
| + | |||
| + | Ständige Mitglieder: | ||
| + | |||
| + | · Betreiber | ||
| + | |||
| + | · Veranstalter | ||
| + | |||
| + | · privater Ordnungsdienst | ||
| + | |||
| + | · Feuerwehr/Rettungsdienst | ||
| + | |||
| + | · Polizei | ||
| + | |||
| + | · Sanitätsdienst | ||
| + | Die entsendenden Behörden/Institutionen stellen sicher, dass ausschließlich entscheidungsbefugte Vertreter im InterOrga-Raum eingesetzt werden | ||
| + | ==== Besonderheiten ==== | ||
• Kern 10 Sparkasse und Fundbüro | • Kern 10 Sparkasse und Fundbüro | ||
• U-Bahnhof: Zugang über Ebene 0, Nummerierung der Gleise von der Messe ausgehend 1-4 | • U-Bahnhof: Zugang über Ebene 0, Nummerierung der Gleise von der Messe ausgehend 1-4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Stufenkonzept: == | ||
| + | '''STUFE 1 – GERINGE GEFÄHRDUNG (BIS 3.000 BESUCHER)''' | ||
| + | |||
| + | · Veranstaltungen mit bis zu 3.000 Besuchern | ||
| + | |||
| + | · keine erhöhten Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz) | ||
| + | |||
| + | · kein erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet | ||
| + | |||
| + | '''3.3.2 STUFE 2 – GERINGE GEFÄHRDUNG (BIS 10.000 BESUCHER)''' | ||
| + | |||
| + | · Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Besuchern | ||
| + | |||
| + | · keine erhöhten Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz) | ||
| + | |||
| + | · kein erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet | ||
| + | |||
| + | '''3.3.3 STUFE 3 – ERHÖHTE GEFÄHRDUNG (AB 10.000 BESUCHER)''' | ||
| + | |||
| + | · Veranstaltungen mit über 10.000 Besuchern | ||
| + | |||
| + | · erhöhte Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz) möglich bzw. wahrscheinlich | ||
| + | |||
| + | · erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet | ||
| + | |||
| + | == Telefonnummern in der Arena == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ Telefonummern in der Arena (nicht für extern) | ||
| + | |- | ||
| + | ! Standort !! Rufnummer | ||
| + | |- | ||
| + | | Skybox Polizei || 0211 - 1598-2800 - 01 | ||
| + | |- | ||
| + | | Skybox Feuerwehr || 0211 - 1598-2811 - 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Skybox Rettungsdienst || 0211 - 1598-2821 - 24 | ||
| + | |- | ||
| + | | Skybox Security || 0211 - 1598-2831 - 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | UHS 2 || 0211 - 1598 - 2828 | ||
| + | |- | ||
| + | | UHS 5 || 0211 - 1598 - 2827 | ||
| + | |- | ||
| + | | UHS 8 || 0211 - 1598 - 2826 | ||
| + | |- | ||
| + | | UHS 9 || 0211 - 1598 - 2825 | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | EH-R 2-0 || 0211 - 1598 - 2833 | ||
| + | |- | ||
| + | | EH-R 5-0 || 0211 - 1598 - 2834 | ||
| + | |- | ||
| + | | EH-R 8-0 || 0211 - 1598 - 2835 | ||
| + | |- | ||
| + | | EH-R 9-0 || 0211 - 1598 - 2836 | ||
| + | |- | ||
| + | | || | ||
| + | |- | ||
| + | | EH-R 2-3 || 0211 - 1598 - 2838 | ||
| + | |- | ||
| + | | EH-R 5-3 || 0211 - 1598 - 2839 | ||
| + | |- | ||
| + | | EH-R 8-3 || 0211 - 1598 - 2840 | ||
| + | |- | ||
| + | | EH-R 9-3 || kein Telefon | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == fun facts == | ||
| + | |||
| + | * bis zu 54.500 Zuschauerplätze bei Sportveranstaltungen | ||
| + | * bis zu max. 66.000 Zuschauerplätze bei Konzertveranstaltungen | ||
| + | * VIP-Logen: 880 Personen | ||
| + | * Abmessungen: 200 x 240 Meter | ||
| + | * Aktionsfläche Innenraum: 10.000 m² | ||
| + | * Showrooms: 1.500 m² | ||
| + | * Hotel: 3 Sterne plus-Hotel mit 288 Zimmern | ||
| + | * Hotel-Restaurant mit Sicht ins Stadion-Innere | ||
| + | * Parkplätze: 1.150 unter der Multifunktionsarena | ||
| + | * 18.000 Parkplätze auf dem Messegelände | ||
| + | * Gastronomie: 24 Gastronomiestände | ||
| + | * | ||
Aktuelle Version vom 2. Mai 2021, 11:07 Uhr
Arena Str. 1
Düsseldorf
Tel.: Skybox 0211-15982821
Ablauf Dienst
Registrierung
o Arenaausweis, Arbeitskarte
o Schlüssel den Einsatzbereich (UHS, EH Raum, etc.) abholen
o Sprechgruppe erfragen
Einsatzort an
o Checkliste
o Wachbericht
o Meldung über Einsatzbereitschaft und besondere Vorkommnisse
Verpflegung
o K1/-1 oder UHS 2
Schlüssel an das ablösende Team übergeben
Aus-Registrierung
o Protokolle und Wachberichte abgeben
Orientierung in der Arena
Kerne
o beginnend am U-Bahnhof K1
o Westtribüne K2, K3, K4, K5
o Nordtribüne K6, K7
o Osttribüne K8, K9
o U-Bahnhof K10
UHS
o Ebene -2 an der Ringstraße, kein Besucherstrom
o Westseite: UHS2, UHS 5
o Ostseite: UHS 8, UHS 9
o entsprechend der Kerne
Ausstattung UHS Arena
o Aufnahme- und Untersuchungszimmer, ca. 18 m²
o Ruheraum zur Aufstellung von 10 Liegen, ca. 36 m²
o Behandlungszimmer, ca. 12 m²
o Sanitärbereich mit Toiletten für Damen und Herren
o In Ebene -2 eine “Master Unfallhilfsstelle“ (UHS 5)
- mit umfangreicher medizinischer Ausstattung
Skybox
· Zugang über T16
· was ist die Skybox?
· wer sitzt da?
· was ist der Interorga Raum?
Zur Koordinierung und Abstimmung aller Maßnahmen im Zusammenhang mit einer
Veranstaltung in der Multifunktionsarena wird der sog. InterOrga-Raum der
Multifunktionsarena in der Skybox bei Veranstaltungen nachfolgend besetzt:
Ständige Mitglieder:
· Betreiber
· Veranstalter
· privater Ordnungsdienst
· Feuerwehr/Rettungsdienst
· Polizei
· Sanitätsdienst Die entsendenden Behörden/Institutionen stellen sicher, dass ausschließlich entscheidungsbefugte Vertreter im InterOrga-Raum eingesetzt werden
Besonderheiten
• Kern 10 Sparkasse und Fundbüro
• U-Bahnhof: Zugang über Ebene 0, Nummerierung der Gleise von der Messe ausgehend 1-4
Stufenkonzept:
STUFE 1 – GERINGE GEFÄHRDUNG (BIS 3.000 BESUCHER)
· Veranstaltungen mit bis zu 3.000 Besuchern
· keine erhöhten Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz)
· kein erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet
3.3.2 STUFE 2 – GERINGE GEFÄHRDUNG (BIS 10.000 BESUCHER)
· Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Besuchern
· keine erhöhten Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz)
· kein erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet
3.3.3 STUFE 3 – ERHÖHTE GEFÄHRDUNG (AB 10.000 BESUCHER)
· Veranstaltungen mit über 10.000 Besuchern
· erhöhte Brandgefahren (z.B. Pyrotechnik, feuergefährliche Handlungen, hoher Technikeinsatz) möglich bzw. wahrscheinlich
· erhöhtes Einsatzaufkommen für den Sanitätsdienst erwartet
Telefonnummern in der Arena
| Standort | Rufnummer |
|---|---|
| Skybox Polizei | 0211 - 1598-2800 - 01 |
| Skybox Feuerwehr | 0211 - 1598-2811 - 14 |
| Skybox Rettungsdienst | 0211 - 1598-2821 - 24 |
| Skybox Security | 0211 - 1598-2831 - 32 |
| UHS 2 | 0211 - 1598 - 2828 |
| UHS 5 | 0211 - 1598 - 2827 |
| UHS 8 | 0211 - 1598 - 2826 |
| UHS 9 | 0211 - 1598 - 2825 |
| EH-R 2-0 | 0211 - 1598 - 2833 |
| EH-R 5-0 | 0211 - 1598 - 2834 |
| EH-R 8-0 | 0211 - 1598 - 2835 |
| EH-R 9-0 | 0211 - 1598 - 2836 |
| EH-R 2-3 | 0211 - 1598 - 2838 |
| EH-R 5-3 | 0211 - 1598 - 2839 |
| EH-R 8-3 | 0211 - 1598 - 2840 |
| EH-R 9-3 | kein Telefon |
fun facts
- bis zu 54.500 Zuschauerplätze bei Sportveranstaltungen
- bis zu max. 66.000 Zuschauerplätze bei Konzertveranstaltungen
- VIP-Logen: 880 Personen
- Abmessungen: 200 x 240 Meter
- Aktionsfläche Innenraum: 10.000 m²
- Showrooms: 1.500 m²
- Hotel: 3 Sterne plus-Hotel mit 288 Zimmern
- Hotel-Restaurant mit Sicht ins Stadion-Innere
- Parkplätze: 1.150 unter der Multifunktionsarena
- 18.000 Parkplätze auf dem Messegelände
- Gastronomie: 24 Gastronomiestände