Funk: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Verschiedene Arten des Sprechfunks == • Digitalfunk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle sowie Einsatzstellenfunk) • 4m–Funk (zwischen Fahrzeu…“) |
Test3 (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
• Digitalfunk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle sowie Einsatzstellenfunk) | • Digitalfunk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle sowie Einsatzstellenfunk) | ||
| + | |||
• 4m–Funk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle) | • 4m–Funk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle) | ||
| − | • 2m-Funk (Einsatzstellenfunk) | + | |
| − | == | + | • 2m-Funk (Einsatzstellenfunk) - |
| − | Betriebsarten | + | |
| − | + | ==== Betriebsarten ==== | |
• TMO – Netzbetrieb (Trunked Mode Operation) | • TMO – Netzbetrieb (Trunked Mode Operation) | ||
| + | |||
• DMO – Direktbetrieb (Direct Mode Operation) | • DMO – Direktbetrieb (Direct Mode Operation) | ||
| + | |||
• Gegensprechen (bedingtes) – Betrieb über Relaisstelle | • Gegensprechen (bedingtes) – Betrieb über Relaisstelle | ||
| + | |||
• Wechselsprechen - Direktbetrieb | • Wechselsprechen - Direktbetrieb | ||
== Funkrufnamen == | == Funkrufnamen == | ||
| − | Standort – Fahrzeug - lfd. Nummer am Standort | + | Organisation - Standort – Fahrzeug - lfd. Nummer am Standort |
| − | |||
| − | Organisation Digital 4m Band 2m-Band | + | (Beispiel: Rotkreuz Düsseldorf 07-KTW2-01) |
| − | Feuerwehr Florian Florian Florentine | + | {| class="wikitable" |
| − | DLRG Pelikan Pelikan Pelikan | + | |'''Organisation''' |
| − | DRK Rotkreuz Rotkreuz Äskulap | + | |'''Digital''' |
| − | ASB Sama Sama Samuel | + | |'''4m Band''' |
| − | Johanniter Akkon Akkon Akkon | + | |'''2m-Band''' |
| − | Malteser Johannes Johannes Malta | + | |- |
| − | THW Heros Heros Heros | + | |Feuerwehr |
| + | |Florian | ||
| + | |Florian | ||
| + | |Florentine | ||
| + | |- | ||
| + | |DLRG | ||
| + | |Pelikan | ||
| + | |Pelikan | ||
| + | |Pelikan | ||
| + | |- | ||
| + | |DRK | ||
| + | |Rotkreuz | ||
| + | |Rotkreuz | ||
| + | |Äskulap | ||
| + | |- | ||
| + | |ASB | ||
| + | |Sama | ||
| + | |Sama | ||
| + | |Samuel | ||
| + | |- | ||
| + | |Johanniter | ||
| + | |Akkon | ||
| + | |Akkon | ||
| + | |Akkon | ||
| + | |- | ||
| + | |Malteser | ||
| + | |Johannes | ||
| + | |Johannes | ||
| + | |Malta | ||
| + | |- | ||
| + | |THW | ||
| + | |Heros | ||
| + | |Heros | ||
| + | |Heros | ||
| + | |} | ||
== Gesprächsablauf: == | == Gesprächsablauf: == | ||
Eröffnung: | Eröffnung: | ||
| + | |||
• „Rufname der Gegenstelle“ von „eigener Rufname“ kommen“ | • „Rufname der Gegenstelle“ von „eigener Rufname“ kommen“ | ||
| + | |||
• Hier „Rufname der Gegenstelle“ kommen! | • Hier „Rufname der Gegenstelle“ kommen! | ||
Gesprächsinhalt: | Gesprächsinhalt: | ||
| + | |||
• Gesprächsinhalt kommen! | • Gesprächsinhalt kommen! | ||
Beendigung: | Beendigung: | ||
| + | |||
• Verstanden Ende! | • Verstanden Ende! | ||
Oder (nur von der Leitstelle!) | Oder (nur von der Leitstelle!) | ||
| + | |||
• Hier „Rufname Leitstelle“ Ende! | • Hier „Rufname Leitstelle“ Ende! | ||
== Status (digital und analog) == | == Status (digital und analog) == | ||
0- Notruf (bei Eigengefährdung) | 0- Notruf (bei Eigengefährdung) | ||
| + | |||
1- Einsatzbereit über Funk | 1- Einsatzbereit über Funk | ||
| + | |||
2- Einsatzbereit auf Wache | 2- Einsatzbereit auf Wache | ||
| + | |||
3- Einsatzauftrag übernommen | 3- Einsatzauftrag übernommen | ||
| + | |||
4- Einsatzort an | 4- Einsatzort an | ||
| + | |||
5- Sprechwunsch | 5- Sprechwunsch | ||
| + | |||
6- Außer Dienst | 6- Außer Dienst | ||
| + | |||
7- Pat. aufgenommen | 7- Pat. aufgenommen | ||
| + | |||
8- Krankenhaus an | 8- Krankenhaus an | ||
| + | |||
9- Fremdanmeldung/anderweitig erreichbar (Handquittung) | 9- Fremdanmeldung/anderweitig erreichbar (Handquittung) | ||
| Zeile 55: | Zeile 106: | ||
• Merke: „Einer spricht alle hören mit“. | • Merke: „Einer spricht alle hören mit“. | ||
| + | |||
• Sprechfunkverkehr so kurz wie möglich, aber so umfassend wie nötig | • Sprechfunkverkehr so kurz wie möglich, aber so umfassend wie nötig | ||
| + | |||
• Strenge Funkdisziplin einhalten | • Strenge Funkdisziplin einhalten | ||
| + | |||
• Teilnehmer werden mit „Sie“ angeredet | • Teilnehmer werden mit „Sie“ angeredet | ||
| + | |||
• Höflichkeitsformen (wie Bitte und Danke), etc. entfallen | • Höflichkeitsformen (wie Bitte und Danke), etc. entfallen | ||
| + | |||
• Deutlich, nicht zu schnell sprechen | • Deutlich, nicht zu schnell sprechen | ||
| + | |||
• Nicht zu laut sprechen, nicht zu nah am Mikrophon | • Nicht zu laut sprechen, nicht zu nah am Mikrophon | ||
| + | |||
• Nicht gebräuchliche Abkürzungen meiden | • Nicht gebräuchliche Abkürzungen meiden | ||
| + | |||
• Zahlen unverwechselbar aussprechen (Beispiel: 2=„Zwo“, 5=“Füneff“) | • Zahlen unverwechselbar aussprechen (Beispiel: 2=„Zwo“, 5=“Füneff“) | ||
| + | |||
• Personennamen, Position, etc. nur in begründeten Fällen benennen (Datenschutz!) | • Personennamen, Position, etc. nur in begründeten Fällen benennen (Datenschutz!) | ||
| + | |||
• Eigennamen buchstabieren | • Eigennamen buchstabieren | ||
| + | |||
• Die Ausdrücke „Positiv“ und „Negativ“ werden nicht benutzt | • Die Ausdrücke „Positiv“ und „Negativ“ werden nicht benutzt | ||
| Zeile 70: | Zeile 132: | ||
• § 201 Abs. 3 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes) | • § 201 Abs. 3 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes) | ||
| + | |||
• § 203 Abs. 2 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) | • § 203 Abs. 2 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) | ||
| + | |||
• § 331 StGB (Vorteilsannahme) | • § 331 StGB (Vorteilsannahme) | ||
| + | |||
• § 332 StGB (Bestechlichkeit) | • § 332 StGB (Bestechlichkeit) | ||
| + | |||
• § 353 b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und | • § 353 b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und | ||
einer besonderen Geheimhaltungspflicht) | einer besonderen Geheimhaltungspflicht) | ||
| + | |||
• § 358 StGB (Nebenfolgen) | • § 358 StGB (Nebenfolgen) | ||
== Funkkanäle / Gruppen == | == Funkkanäle / Gruppen == | ||
| − | |||
| − | |||
=== Digitalfunk TMO: === | === Digitalfunk TMO: === | ||
D-HiOrg (2008) – Hilfsorganisationen Düsseldorf | D-HiOrg (2008) – Hilfsorganisationen Düsseldorf | ||
| + | |||
D-KatS (2007) – Katastrophenschutz Düsseldorf | D-KatS (2007) – Katastrophenschutz Düsseldorf | ||
| + | |||
D-Anruf (2001) – Anrufgruppe Düsseldorf | D-Anruf (2001) – Anrufgruppe Düsseldorf | ||
| + | |||
NRW-ZBV-08 (9808) – Gruppe zur Besonderen Verfügung | NRW-ZBV-08 (9808) – Gruppe zur Besonderen Verfügung | ||
| Zeile 92: | Zeile 160: | ||
=== 4m-Band: === | === 4m-Band: === | ||
410 GU - Hilfsorganisationskanal | 410 GU - Hilfsorganisationskanal | ||
| + | |||
470 GU - Leitstelle Düsseldorf (Feuerwehr) | 470 GU - Leitstelle Düsseldorf (Feuerwehr) | ||
| + | |||
510 WU - Marschkanal (geschlossener Verband) | 510 WU - Marschkanal (geschlossener Verband) | ||
| − | === | + | ====2m-Band: ==== |
| − | 2m-Band: === | ||
49 – WU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst) | 49 – WU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst) | ||
| + | |||
51 – WU - Hilfsorganisationskanal | 51 – WU - Hilfsorganisationskanal | ||
=== Arena Gebäudefunkanlage 2m-Band: === | === Arena Gebäudefunkanlage 2m-Band: === | ||
49 GU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst) | 49 GU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst) | ||
| + | |||
51 GU - Hilfsorganisationskanal | 51 GU - Hilfsorganisationskanal | ||
| − | == Begriffserklärung | + | ==== Begriffserklärung ==== |
• DMO / TMO Gruppe – vergleichbar Funkkanal | • DMO / TMO Gruppe – vergleichbar Funkkanal | ||
| + | |||
• HRT – Handheld Radio Terminal (Digitalfunk – Handfunkgerät) | • HRT – Handheld Radio Terminal (Digitalfunk – Handfunkgerät) | ||
| + | |||
• MRT – Mobile Radio Terminal (Digitalfunk- Festeinbau im Fahrzeug) | • MRT – Mobile Radio Terminal (Digitalfunk- Festeinbau im Fahrzeug) | ||
| + | |||
• OPTA – Operativ Taktische Adresse (Name des Funkgeräts) | • OPTA – Operativ Taktische Adresse (Name des Funkgeräts) | ||
| + | |||
• PTT – Push To Talk (Sendetaste) | • PTT – Push To Talk (Sendetaste) | ||
| + | |||
• GU – Gegensprechen Unterband | • GU – Gegensprechen Unterband | ||
| + | |||
• WU – Wechselsprechen Unterband | • WU – Wechselsprechen Unterband | ||
| + | |||
| + | ==== Bedienung Funkgerät ==== | ||
| + | [[Datei:Funkgerät umstellen.png|mini]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Mai 2021, 11:15 Uhr
Verschiedene Arten des Sprechfunks
• Digitalfunk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle sowie Einsatzstellenfunk)
• 4m–Funk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle)
• 2m-Funk (Einsatzstellenfunk) -
Betriebsarten
• TMO – Netzbetrieb (Trunked Mode Operation)
• DMO – Direktbetrieb (Direct Mode Operation)
• Gegensprechen (bedingtes) – Betrieb über Relaisstelle
• Wechselsprechen - Direktbetrieb
Funkrufnamen
Organisation - Standort – Fahrzeug - lfd. Nummer am Standort
(Beispiel: Rotkreuz Düsseldorf 07-KTW2-01)
| Organisation | Digital | 4m Band | 2m-Band |
| Feuerwehr | Florian | Florian | Florentine |
| DLRG | Pelikan | Pelikan | Pelikan |
| DRK | Rotkreuz | Rotkreuz | Äskulap |
| ASB | Sama | Sama | Samuel |
| Johanniter | Akkon | Akkon | Akkon |
| Malteser | Johannes | Johannes | Malta |
| THW | Heros | Heros | Heros |
Gesprächsablauf:
Eröffnung:
• „Rufname der Gegenstelle“ von „eigener Rufname“ kommen“
• Hier „Rufname der Gegenstelle“ kommen!
Gesprächsinhalt:
• Gesprächsinhalt kommen!
Beendigung:
• Verstanden Ende! Oder (nur von der Leitstelle!)
• Hier „Rufname Leitstelle“ Ende!
Status (digital und analog)
0- Notruf (bei Eigengefährdung)
1- Einsatzbereit über Funk
2- Einsatzbereit auf Wache
3- Einsatzauftrag übernommen
4- Einsatzort an
5- Sprechwunsch
6- Außer Dienst
7- Pat. aufgenommen
8- Krankenhaus an
9- Fremdanmeldung/anderweitig erreichbar (Handquittung)
Gebote der Sprechfunkabwicklung
• Merke: „Einer spricht alle hören mit“.
• Sprechfunkverkehr so kurz wie möglich, aber so umfassend wie nötig
• Strenge Funkdisziplin einhalten
• Teilnehmer werden mit „Sie“ angeredet
• Höflichkeitsformen (wie Bitte und Danke), etc. entfallen
• Deutlich, nicht zu schnell sprechen
• Nicht zu laut sprechen, nicht zu nah am Mikrophon
• Nicht gebräuchliche Abkürzungen meiden
• Zahlen unverwechselbar aussprechen (Beispiel: 2=„Zwo“, 5=“Füneff“)
• Personennamen, Position, etc. nur in begründeten Fällen benennen (Datenschutz!)
• Eigennamen buchstabieren
• Die Ausdrücke „Positiv“ und „Negativ“ werden nicht benutzt
Gesetzliche Vorschriften Nutzung BOS Funk
• § 201 Abs. 3 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes)
• § 203 Abs. 2 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen)
• § 331 StGB (Vorteilsannahme)
• § 332 StGB (Bestechlichkeit)
• § 353 b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht)
• § 358 StGB (Nebenfolgen)
Funkkanäle / Gruppen
Digitalfunk TMO:
D-HiOrg (2008) – Hilfsorganisationen Düsseldorf
D-KatS (2007) – Katastrophenschutz Düsseldorf
D-Anruf (2001) – Anrufgruppe Düsseldorf
NRW-ZBV-08 (9808) – Gruppe zur Besonderen Verfügung
Digitalfunk DMO:
Marschkanal (390) – für Fahrzeugmärsche 607R* (607)
4m-Band:
410 GU - Hilfsorganisationskanal
470 GU - Leitstelle Düsseldorf (Feuerwehr)
510 WU - Marschkanal (geschlossener Verband)
2m-Band:
49 – WU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst)
51 – WU - Hilfsorganisationskanal
Arena Gebäudefunkanlage 2m-Band:
49 GU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst)
51 GU - Hilfsorganisationskanal
Begriffserklärung
• DMO / TMO Gruppe – vergleichbar Funkkanal
• HRT – Handheld Radio Terminal (Digitalfunk – Handfunkgerät)
• MRT – Mobile Radio Terminal (Digitalfunk- Festeinbau im Fahrzeug)
• OPTA – Operativ Taktische Adresse (Name des Funkgeräts)
• PTT – Push To Talk (Sendetaste)
• GU – Gegensprechen Unterband
• WU – Wechselsprechen Unterband