Abkürzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Fahrzeuge:) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
(Personenqualifikationen der besseren Lesbarkeit in männlicher Form.) | (Personenqualifikationen der besseren Lesbarkeit in männlicher Form.) | ||
| − | ==== Fahrzeuge | + | ==== Fahrzeuge ==== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 149: | Zeile 149: | ||
! '''Bedeutung''' | ! '''Bedeutung''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |MUNUFEU |
|Die sieben Grundsätze des Roten Kreuzes | |Die sieben Grundsätze des Roten Kreuzes | ||
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität | Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2021, 15:37 Uhr
Folgende Seite soll eine Erleichterung für den Einstieg sein.
Sie verlinkt zum Teil auch auf die im Wiki bereits befindlichen Beschreibungen.
Das DRK und alle anderen Blaulichtorganisationen lieben es, mit Abkürzungen zu arbeiten. Hier können alle Abkürzungen aufgelegt werden, welche uns im Dienstbetrieb so unterkommen.
(Personenqualifikationen der besseren Lesbarkeit in männlicher Form.)
Fahrzeuge
| Abkürzung | Bedeutung |
| RTW | Rettungswagen |
| KTW | Krankenwagen |
| ATW | Arzttruppwagen |
| NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| GW-... | Gerätewagen (Technik, Logistik etc.) |
| GW-SAN | Gerätewagen Sanitätsdienst |
| BtLKW | Betreuungs-LKW |
| KdoW | Kommandowagen |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| BtKombi | Betreuungsdienst Kombi |
Ausbildungen / Funktionen / Personen
| Abkürzung | Bedeutung |
| EH | Erste Hilfe |
| SAN | Sanitäter / Sanitätshelfer |
| RH | Rettungshelfer |
| RS | Rettungssanitäter |
| RA | Rettungsassistent |
| NFS | Notfallsanitäter |
| NA | Notarzt |
| LNA | Leitender Notarzt |
| OrgLRD | Organisatorischer Leiter Rettungsdienst |
| KrPf | Krankenpfleger |
| TF | Truppführer |
| GF | Gruppenführer |
| ZF | Zugführer |
| VF | Verbandführer |
| GL | Gruppenleitung |
| BL | Bereitschaftsleitung |
| KBL | Kreisbereitschaftsleitung (auch KBLung) |
| LBL | Landesbereitschaftsleitung |
Einheiten etc.
| Abkürzung | Bedeutung |
| BTP | Betreuungsplatz |
| BHP | Behandlungsplatz |
| PTZ10 | Patiententransportzug 10 |
| UHS | Unfallhilfsstelle |
| EVT | Erstversorgungstrupp/team |
| NFT | Notfallversorgungsteam |
Material
| Abkürzung | Bedeutung |
| AED | Automatisierter Externer Defibrillator |
Sonstiges
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| MUNUFEU | Die sieben Grundsätze des Roten Kreuzes
Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität |