GW-TECH: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Gerätewagen Technik und Sicherheit D-RK 5591, D-RK 7591, D-RK 8591“) |
Wieck (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
D-RK 5591, D-RK 7591, D-RK 8591 | D-RK 5591, D-RK 7591, D-RK 8591 | ||
| + | |||
| + | === Führerhaus === | ||
| + | |||
| + | * 1 Funkbedienteil Tetra Funk | ||
| + | * 1 Sicherheitskarten-Leser | ||
| + | * 1 Funkbedien-Handapparat 4m Funk | ||
| + | * 2 Handfunkgeräte Tetra in Ladehalterung | ||
| + | * 2 Handmikrofone für Handfunkgeräte Tetra | ||
| + | * 2 Handfunkgeräte 2m in Ladehalterung | ||
| + | |||
| + | === Handschuhfach === | ||
| + | |||
| + | === Fahrertür === | ||
| + | |||
| + | * 3 Warnwesten | ||
| + | |||
| + | === Beifahrertür === | ||
| + | |||
| + | * 1 Universal-Pöllerschlüssel | ||
| + | * 3 Warnwesten | ||
| + | |||
| + | === Beifahrer-Sitzbank === | ||
| + | |||
| + | === Schiebetür === | ||
| + | |||
| + | * 6 Verkehrsleitkegel mit BAST Zulassung | ||
| + | * 3 Faltschilder in Tasche | ||
| + | * 1 Flaggensatz mit Tasche | ||
| + | * 1 AED | ||
| + | * 2 Sanitätsrucksäcke | ||
| + | * 1 Kats - Klapptrage, 2-fach klappbar in Tasche | ||
| + | |||
| + | === Laderaum rechte Seite vor Kopf === | ||
| + | |||
| + | * 1 Kanister Diesel 20l | ||
| + | * 1 Kanister Benzin 20l | ||
| + | * 2 Knickkopf-Handlampen mit Ladehalterung | ||
| + | * 1 Aufbruchwerkzeug "Halligan-Tool" | ||
| + | |||
| + | === Laderaum rechte Seite Fächer === | ||
| + | |||
| + | * 1 Scheinwerfer-Stativ DIN | ||
| + | * 1 Aufnahmebrücke für 2 Scheinwerfer | ||
| + | * 2 Sanitätskoffer "Ulmer Koffer 2" | ||
| + | * 1 Sauerstoff-Behandlungsgerät "MANV" | ||
| + | * 1 Werkzeugkoffer | ||
| + | * 1 Klappleiter, 5 Stufen | ||
| + | |||
| + | === Laderaum linke Seite vor Kopf === | ||
| + | |||
| + | * 1 Akku - Einsatzstellenbeleuchtung mit Ladegerät | ||
| + | * 1 Bolzenschneider, groß | ||
| + | * 1 Feuerlöscher PG6 | ||
| + | |||
| + | === Laderaum linke Seite Fächer === | ||
| + | |||
| + | * 1 Kunststoff-Box Elektromaterial | ||
| + | * 1 Kunststoff-Box Absperrmaterial | ||
| + | * 1 Kunststoff-Box KFZ Material | ||
| + | * 1 Kunststoff-Box Abspann- und Sicherungsmaterial | ||
| + | |||
| + | === Laderaum mitte === | ||
| + | |||
| + | * 2 LED Scheinwerfer mit DIN-Halterung | ||
| + | * 1 Kunststoff-Koffer mit Registriermaterial für Betroffene (Betreuungsstelle) | ||
| + | * 1 [[Kompressor - Kühlbox|Kühlbox]] mit 230V und 12V Anschlußkabel | ||
| + | * 1 Box Hygiene | ||
| + | * 1 Box Versorgung | ||
Aktuelle Version vom 2. Juli 2022, 21:34 Uhr
Gerätewagen Technik und Sicherheit
D-RK 5591, D-RK 7591, D-RK 8591
Führerhaus
- 1 Funkbedienteil Tetra Funk
- 1 Sicherheitskarten-Leser
- 1 Funkbedien-Handapparat 4m Funk
- 2 Handfunkgeräte Tetra in Ladehalterung
- 2 Handmikrofone für Handfunkgeräte Tetra
- 2 Handfunkgeräte 2m in Ladehalterung
Handschuhfach
Fahrertür
- 3 Warnwesten
Beifahrertür
- 1 Universal-Pöllerschlüssel
- 3 Warnwesten
Beifahrer-Sitzbank
Schiebetür
- 6 Verkehrsleitkegel mit BAST Zulassung
- 3 Faltschilder in Tasche
- 1 Flaggensatz mit Tasche
- 1 AED
- 2 Sanitätsrucksäcke
- 1 Kats - Klapptrage, 2-fach klappbar in Tasche
Laderaum rechte Seite vor Kopf
- 1 Kanister Diesel 20l
- 1 Kanister Benzin 20l
- 2 Knickkopf-Handlampen mit Ladehalterung
- 1 Aufbruchwerkzeug "Halligan-Tool"
Laderaum rechte Seite Fächer
- 1 Scheinwerfer-Stativ DIN
- 1 Aufnahmebrücke für 2 Scheinwerfer
- 2 Sanitätskoffer "Ulmer Koffer 2"
- 1 Sauerstoff-Behandlungsgerät "MANV"
- 1 Werkzeugkoffer
- 1 Klappleiter, 5 Stufen
Laderaum linke Seite vor Kopf
- 1 Akku - Einsatzstellenbeleuchtung mit Ladegerät
- 1 Bolzenschneider, groß
- 1 Feuerlöscher PG6
Laderaum linke Seite Fächer
- 1 Kunststoff-Box Elektromaterial
- 1 Kunststoff-Box Absperrmaterial
- 1 Kunststoff-Box KFZ Material
- 1 Kunststoff-Box Abspann- und Sicherungsmaterial
Laderaum mitte
- 2 LED Scheinwerfer mit DIN-Halterung
- 1 Kunststoff-Koffer mit Registriermaterial für Betroffene (Betreuungsstelle)
- 1 Kühlbox mit 230V und 12V Anschlußkabel
- 1 Box Hygiene
- 1 Box Versorgung