Rollwagen Stromversorgung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wieck (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ehemaliger Rollwagen des BtLKW Land, derzeitige Nutzungsabsichten des Landes unklar. Liesse sich wie folgt zielführend umbauen, erweitern und einsetzen: Die…“) |
Wieck (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | ehemaliger Rollwagen des BtLKW Land, derzeitige Nutzungsabsichten des Landes unklar. | + | ehemaliger Rollwagen des BtLKW Land, derzeitige Nutzungsabsichten des Landes unklar. Ließe sich wie folgt zielführend umbauen, erweitern und einsetzen: |
Die Ausstattung dient zur lokalen Stromversorgung mit 5 kVA an Einsatzstellen, zur Beleuchtung und Verteilung. | Die Ausstattung dient zur lokalen Stromversorgung mit 5 kVA an Einsatzstellen, zur Beleuchtung und Verteilung. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Menge | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Lagerort | ||
| + | !Gewicht | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Stromerzeuger 5 kVA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Kanister Benzin, 20l | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Stutzen für Kanister | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Trichter für Betankung | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Kanister-Tankeinrichtung | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Abgasschlauch | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Feuerlöscher PG6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Leitung 400V/16A, 20m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Leitungen 400V/16A, 10m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Leitungsroller 230V/Schuko, 50m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Leitungen 230V/Schuko, 20m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Leitungen 230V/Schuko, 10m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Verteiler 230V, dreifach | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Datei:Verteiler-Hilden-9 800x600.jpg|267x267px]] | ||
| + | |2 | ||
| + | |Verteiler 230V, dreifach mit PRCDS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 | ||
| + | |Blockverteiler 400V/16A mit PRCDS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Stative | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |Aufnahmebrücken | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 | ||
| + | |Scheinwerfer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Version vom 17. Juli 2022, 12:21 Uhr
ehemaliger Rollwagen des BtLKW Land, derzeitige Nutzungsabsichten des Landes unklar. Ließe sich wie folgt zielführend umbauen, erweitern und einsetzen:
Die Ausstattung dient zur lokalen Stromversorgung mit 5 kVA an Einsatzstellen, zur Beleuchtung und Verteilung.