Einsatzgerätelager Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wieck (Diskussion | Beiträge) |
Wieck (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Lagerort für technisches Material ist in der Regel Geb. C, Technischer Dienst oder Bereiche der Halle H.Die Verantwortung für das Einsatzgerätelager Technik liegt bei der Bereitschaft Technischer Dienst. | ||
| + | |||
| + | Abweichende Lagerorte sind angegeben. | ||
| + | |||
| + | == Technisches Gerät == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Technisches Gerät | |+Technisches Gerät | ||
| Zeile 50: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Stromversorgung/Beleuchtung == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Stromversorgung / Beleuchtung | |+Stromversorgung / Beleuchtung | ||
| Zeile 157: | Zeile 164: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Wasserversorgung/Wasserentsorgung == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Wasserversorgung / Wasserentsorgung | |+Wasserversorgung / Wasserentsorgung | ||
| Zeile 215: | Zeile 224: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Unterkunft == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Unterkunft | |+Unterkunft | ||
| Zeile 336: | Zeile 347: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| + | == Sonstiges Material == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | !Bild | |
| − | ! | + | !Menge |
| − | ! | + | !Bezeichnung |
| − | ! | + | !Bemerkung |
| − | ! | + | !Lagerort |
| − | ! | + | !Gewicht |
| − | ! | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 350: | Zeile 361: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | | |
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Feuerlöscher PG6 | ||
| + | |6 Feuerlöscher | ||
| | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Werkzeug == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Menge | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Lagerort | ||
| + | !Gewicht | ||
| + | |- | ||
| | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |mobile Werkstatt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Juli 2022, 13:45 Uhr
Lagerort für technisches Material ist in der Regel Geb. C, Technischer Dienst oder Bereiche der Halle H.Die Verantwortung für das Einsatzgerätelager Technik liegt bei der Bereitschaft Technischer Dienst.
Abweichende Lagerorte sind angegeben.
Technisches Gerät
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | Winden und Anschlagmaterial | ||||
| 4 Box | Motorkettensäge und Zubehör | je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik | |||
| 4 Box | Motorkettensäge Schutzbekleidung | je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik | |||
| 2 Box | Box Wasserpumpe MAST TP 4/1 | Schmutzwassertauchpumpe mit Zubehör, unmittelbar einsatzfähig | |||
| 1 Palette | Feuerwehr-Schläuche und Verteiler | 4 Schlauchbrücken, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Adapter, 2 Standrohre, Verteilgestell usw. | Lager | ||
| 4 Paletten | Sandsäcke | !! Achtung hohes Gewicht!! ca.20-25 Sandsäcke pro Paletten. | Lager |
Stromversorgung/Beleuchtung
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | Leitungsroller | 6 Leitungsroller | |||
| 1 Palette | Flutlicht LED | 2 Box LED-Flutlicht (je 2 Scheinwerfer, 3-fach Verteiler, Aufnahmebrücke, Abspannseile), 2 Stative | |||
| 1 Palette | 230V Leitungen, 400V/16A Leitungen | 20 Leitungen 230V 5m, 20 Leitungen 230V 10m, 20 Leitungen 230V 20m, 10 Leitungen 400V/16A 5m, 10 Leitungen 400V/16A 10m, 10 Leitungen 400V/16A 20m | |||
| 1 Palette | 230V 3-fach-Verteiler | 15 230V 3-fach Verteiler (Delta-Box), 10 Steckdosenleisten IP44/Gummi 3-fach | |||
| 1 Palette | 400V/32A Leitungen, 400V/63A Leitungen | 4 Leitungen 400V/32A 5m, 4 Leitungen 400V/32A 10m, 4 Leitungen 400V/32A 20m, 2 Leitungen 400V/63A 5m, 2 Leitungen 400V/63A 10m, 2 Leitungen 400V/63A 2 | |||
| 1 Palette | 400V/32A, 400V/16 Blockverteiler | 2 Blockverteiler 400V/16A, 2 Blockverteiler 400V/32A, 1 Blockverteiler 400V/63A | |||
| 1 Palette | Altverteiler | Stahlblech-Verteiler, Bakelit-Verteiler, Blockverteiler | |||
| 1 Palette | Überfahrbrücken | 6x 1m. // Mehrere Überfahrbrücken a`0,5m(Insgesammt ca 4 m) | |||
| 3 Palette | Stromerzeuger 5kVA | Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz | |||
| 1 Palette | Stromerzeuger 14kVA | Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz | |||
| 1 Palette | Zeltleuchten | 20 Zeltleuchten | |||
| 1 Palette | Innenraum-Beleuchtung | 20 Lampen (nur IP44) | |||
| 1 | Beleuchtung "UFO" | Incl. Stativ. 230 V //IP 68 | Lager | ||
| 2 Rollwagen Land | Rollwagen Stromversorgung | Stromerzeuger, Leitungen, Verteiler, Lampen |
Wasserversorgung/Wasserentsorgung
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | Abwasserentsorgung | Abwasserhebeanlage, Rohre, Abzweige und Schläuche zur Abwasserentsorgung | |||
| 1 Palette | Trinkwasserbehälter 250 | 4 Trinkwasserbehälter mit Inlets, je 250l und Armaturen | |||
| 1 Palette | Trinkwasserkanister 20l | 10 Trinkwasserkanister 20l | |||
| 1 Palette | mobiler Spültisch | mit Armaturen und Boiler | |||
| 1 Palette | mobiles Handwaschbecken | 2 Handwaschbecken | |||
| 1 Palette | Trinkwasserversorgung | Trinkwasserschläuche, Armaturen usw. | |||
| 1 Palette | Brauchwasser | Brauchwasserschläuche, Armaturen, kleine Tauchpumpen, Hochdruckreiniger |
Unterkunft
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Stück | SG30, Alugerüst | ||||
| 3 Stück | SG50, Alugerüst | ||||
| 14 Stück | SG20, Alugerüst | ||||
| 4 Stück | SG30, Küchenzelt, Alugerüst | ||||
| 4 Palette mit Rahmen | 30 Feldbetten, Alu | ||||
| 4 Palette mit Rahmen | 30 Feldbetten, Holz | ||||
| 6 Palette mit Rahmen | 50 Wolldecken DRK | ||||
| 4 Palette mit Gitter | 20 Klappstühle | ||||
| 9 Transportrahmen | 10 Bierzeltgarnituren | Halle | |||
| 6 Rollwagen | 6 Bierzeltgarnituren | ||||
| 8 Paletten Bodenplatten | |||||
| 1 Stück | Faltzelt grau 4,5m x 3m | ||||
| 1 Stück | Faltzelt rot 4,5m x 3m | ||||
| 2 Stück | Faltzelt rot 3m x 3m | ||||
| 20 Stück | Pavillonzelt | ||||
| 6 Palette | Remko Dieselheizung | Heizung, Thermostat, Abgasrohr, Warmluftschlauch, Kanister Diesel, Kanister-Aufsatz, Trichter, Bindemittel |
Sonstiges Material
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mülleimer | |||||
| 1 Palette | Feuerlöscher PG6 | 6 Feuerlöscher | |||
Werkzeug
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | mobile Werkstatt |