Einsatzgerätelager Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (27 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Lagerort für technisches Material ist in der Regel Geb. C, Technischer Dienst oder Bereiche der Halle H.Die Verantwortung für das Einsatzgerätelager Technik liegt bei der Bereitschaft Technischer Dienst. | |
| − | + | ||
| + | Abweichende Lagerorte sind angegeben. | ||
| + | |||
| + | == Technisches Gerät == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Technisches Gerät | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Menge | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Lagerort | ||
| + | !Gewicht | ||
| + | !Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Winden und Anschlagmaterial | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |ungeprüft | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 Box | ||
| + | |Motorkettensäge und Zubehör | ||
| + | | | ||
| + | |je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik | ||
| + | | | ||
| + | |ok | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 Box | ||
| + | |Motorkettensäge Schutzbekleidung | ||
| + | | | ||
| + | |je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik | ||
| + | | | ||
| + | |ok | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 Box | ||
| + | |Box Wasserpumpe MAST TP 4/1 | ||
| + | |Schmutzwassertauchpumpe mit Zubehör, unmittelbar einsatzfähig | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |ok | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Feuerwehr-Schläuche und Verteiler | ||
| + | |4 Schlauchbrücken, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Adapter, 2 Standrohre, Verteilgestell usw. | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ungeprüft | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 Paletten | ||
| + | |Sandsäcke | ||
| + | |!! Achtung hohes Gewicht!! ca.20-25 Sandsäcke pro Paletten. | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ungeprüft | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Stromversorgung/Beleuchtung == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Stromversorgung / Beleuchtung | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Menge | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Lagerort | ||
| + | !Gewicht | ||
| + | !Bemerkungen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Leitungsroller | ||
| + | |3 Leitungsroller | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ungeprüft | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | | Flutlicht LED | ||
| + | |3 Box LED-Flutlicht (je 2 Scheinwerfer, 3-fach Verteiler, Aufnahmebrücke, Abspannseile), 3 Stative, 2 Leitungsroller 50 m, 3 Leitungen 230V, 10m | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ok | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Flutlicht | ||
| + | |6 Scheinwerfer (1000-1500W), 3 Stative, 3 Aufnahmebrücken, 3 3-fach-Verteiler, 2 Leitungsroller 50m | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ok, noch nicht komplett | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 Paletten | ||
| + | |Strom 230V, 400V/16A | ||
| + | |4 (-4) Leitungen 230V 5m, 4 (+4) Leitungen 230V 10m, 6 (+2) Leitungen 230V 20m, 1 Leitung 400V/16A 5m, 1 Leitungen 400V/16A 10m, 1 Leitung 400V/16A 20m, 4 3-fach Verteiler 230V, 8 Zeltleuchten, 1 Blockverteiler 400V/16A, 1 Kleinverteiler 400V/16 | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ok, Leitungen normieren und Mengen anpassen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 1 Palette | ||
| + | |400V/63A Leitungen | ||
| + | |1 Blockverteiler 400V/63A, 2 Leitungen 400V/63A, 10m, 2 Leitungen 400V/63A, 20m, 2 Scheinwerfer 1.500W für NEA | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ok | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |400V/32A Leitungen, 400V/16A Leitungen | ||
| + | |2 Blockverteiler 400V/32A, 1 (+1) Blockverteiler 400V/16A, 1 Kleinverteiler 400V/16A, 0 (+4) Leitungen 400V/32A 5m, 4 Leitungen 400V/32A 10m, 4 Leitungen 400V/32A 20m, 4 Leitungen 400V/16A 5m, 4 Leitungen 400V/16A 10m, 4 Leitungen 400V/16A 20m | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ok, Leitungen normieren und Mengen anpassen | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Altverteiler | ||
| + | |Stahlblech-Verteiler, Bakelit-Verteiler, Blockverteiler | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Überfahrbrücken | ||
| + | |6x 1m. // Mehrere Überfahrbrücken a`0,5m(Insgesammt ca 4 m) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |3 Palette | ||
| + | |Stromerzeuger 5kVA | ||
| + | |Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 1 Palette | ||
| + | |Stromerzeuger 14kVA | ||
| + | |Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | 1 Palette | ||
| + | | Zeltleuchten | ||
| + | |20 Zeltleuchten, dabei sind derzeit auch unsortiert Scheinwerfer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Innenraum-Beleuchtung | ||
| + | |20 Lampen (nur IP44) | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |N8LED | ||
| + | |ELSPRO N8LED Incl. Stativ. 230 V //IP 68 | ||
| + | |Lager | ||
| + | | | ||
| + | |ok | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 Rollwagen Land | ||
| + | |[[Rollwagen Stromversorgung]] | ||
| + | |Stromerzeuger, Leitungen, Verteiler, Lampen | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Wasserversorgung/Wasserentsorgung == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Wasserversorgung / Wasserentsorgung | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Menge | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Lagerort | ||
| + | !Gewicht | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |[[Palette Abwasser|Abwasserentsorgung]] | ||
| + | |Abwasserhebeanlage, Rohre, Abzweige und Schläuche zur Abwasserentsorgung | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |[[Palette Trinkwasserbehälter 250|Trinkwasserbehälter 250]] | ||
| + | |4 Trinkwasserbehälter mit Inlets, je 250l und Armaturen | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Trinkwasserkanister 20l | ||
| + | |10 Trinkwasserkanister 20l | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |mobiler Spültisch | ||
| + | |mit Armaturen und Boiler | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |mobiles Handwaschbecken | ||
| + | |2 Handwaschbecken | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Trinkwasserversorgung | ||
| + | |Trinkwasserschläuche, Armaturen usw. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Brauchwasser | ||
| + | |Brauchwasserschläuche, Armaturen, kleine Tauchpumpen, Hochdruckreiniger | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Unterkunft == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+Unterkunft | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Menge | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Lagerort | ||
| + | !Gewicht | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |3 Stück | ||
| + | |SG30, Alugerüst | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |3 Stück | ||
| + | |SG50, Alugerüst | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |14 Stück | ||
| + | |SG20, Alugerüst | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 Stück | ||
| + | |SG30, Küchenzelt, Alugerüst | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 Palette mit Rahmen | ||
| + | |30 Feldbetten, Alu | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 Palette mit Rahmen | ||
| + | |30 Feldbetten, Holz | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |4 Palette mit Gitter | ||
| + | |20 Klappstühle | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |9 Transportrahmen | ||
| + | |10 Bierzeltgarnituren | ||
| + | | | ||
| + | |Halle | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |6 Rollwagen | ||
| + | |6 Bierzeltgarnituren | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |8 Paletten Bodenplatten | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Stück | ||
| + | |Faltzelt grau 4,5m x 3m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Stück | ||
| + | |Faltzelt rot 4,5m x 3m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |2 Stück | ||
| + | |Faltzelt rot 3m x 3m | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |20 Stück | ||
| + | |Pavillonzelt | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |6 Palette | ||
| + | |Remko Dieselheizung | ||
| + | |Heizung, Thermostat, Abgasrohr, Warmluftschlauch, Kanister Diesel, Kanister-Aufsatz, Trichter, Bindemittel | ||
| + | |Lager | ||
| + | |ok | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Sonstiges Material == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Menge | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Lagerort | ||
| + | !Gewicht | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |6 Mülleimer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |Feuerlöscher PG6 | ||
| + | |6 Feuerlöscher | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Werkzeug == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Menge | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Lagerort | ||
| + | !Gewicht | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |1 Palette | ||
| + | |mobile Werkstatt | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. Februar 2023, 17:09 Uhr
Lagerort für technisches Material ist in der Regel Geb. C, Technischer Dienst oder Bereiche der Halle H.Die Verantwortung für das Einsatzgerätelager Technik liegt bei der Bereitschaft Technischer Dienst.
Abweichende Lagerorte sind angegeben.
Technisches Gerät
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | Winden und Anschlagmaterial | ungeprüft | ||||
| 4 Box | Motorkettensäge und Zubehör | je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik | ok | |||
| 4 Box | Motorkettensäge Schutzbekleidung | je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik | ok | |||
| 2 Box | Box Wasserpumpe MAST TP 4/1 | Schmutzwassertauchpumpe mit Zubehör, unmittelbar einsatzfähig | ok | |||
| 1 Palette | Feuerwehr-Schläuche und Verteiler | 4 Schlauchbrücken, B-Schläuche, C-Schläuche, D-Schläuche, Adapter, 2 Standrohre, Verteilgestell usw. | Lager | ungeprüft | ||
| 4 Paletten | Sandsäcke | !! Achtung hohes Gewicht!! ca.20-25 Sandsäcke pro Paletten. | Lager | ungeprüft |
Stromversorgung/Beleuchtung
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | Leitungsroller | 3 Leitungsroller | Lager | ungeprüft | ||
| 1 Palette | Flutlicht LED | 3 Box LED-Flutlicht (je 2 Scheinwerfer, 3-fach Verteiler, Aufnahmebrücke, Abspannseile), 3 Stative, 2 Leitungsroller 50 m, 3 Leitungen 230V, 10m | Lager | ok | ||
| 1 Palette | Flutlicht | 6 Scheinwerfer (1000-1500W), 3 Stative, 3 Aufnahmebrücken, 3 3-fach-Verteiler, 2 Leitungsroller 50m | Lager | ok, noch nicht komplett | ||
| 2 Paletten | Strom 230V, 400V/16A | 4 (-4) Leitungen 230V 5m, 4 (+4) Leitungen 230V 10m, 6 (+2) Leitungen 230V 20m, 1 Leitung 400V/16A 5m, 1 Leitungen 400V/16A 10m, 1 Leitung 400V/16A 20m, 4 3-fach Verteiler 230V, 8 Zeltleuchten, 1 Blockverteiler 400V/16A, 1 Kleinverteiler 400V/16 | Lager | ok, Leitungen normieren und Mengen anpassen | ||
| 1 Palette | 400V/63A Leitungen | 1 Blockverteiler 400V/63A, 2 Leitungen 400V/63A, 10m, 2 Leitungen 400V/63A, 20m, 2 Scheinwerfer 1.500W für NEA | Lager | ok | ||
| 1 Palette | 400V/32A Leitungen, 400V/16A Leitungen | 2 Blockverteiler 400V/32A, 1 (+1) Blockverteiler 400V/16A, 1 Kleinverteiler 400V/16A, 0 (+4) Leitungen 400V/32A 5m, 4 Leitungen 400V/32A 10m, 4 Leitungen 400V/32A 20m, 4 Leitungen 400V/16A 5m, 4 Leitungen 400V/16A 10m, 4 Leitungen 400V/16A 20m | Lager | ok, Leitungen normieren und Mengen anpassen | ||
| 1 Palette | Altverteiler | Stahlblech-Verteiler, Bakelit-Verteiler, Blockverteiler | ||||
| 1 Palette | Überfahrbrücken | 6x 1m. // Mehrere Überfahrbrücken a`0,5m(Insgesammt ca 4 m) | ||||
| 3 Palette | Stromerzeuger 5kVA | Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz | ||||
| 1 Palette | Stromerzeuger 14kVA | Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz | ||||
| 1 Palette | Zeltleuchten | 20 Zeltleuchten, dabei sind derzeit auch unsortiert Scheinwerfer | ||||
| 1 Palette | Innenraum-Beleuchtung | 20 Lampen (nur IP44) | ||||
| 1 Palette | N8LED | ELSPRO N8LED Incl. Stativ. 230 V //IP 68 | Lager | ok | ||
| 2 Rollwagen Land | Rollwagen Stromversorgung | Stromerzeuger, Leitungen, Verteiler, Lampen |
Wasserversorgung/Wasserentsorgung
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | Abwasserentsorgung | Abwasserhebeanlage, Rohre, Abzweige und Schläuche zur Abwasserentsorgung | |||
| 1 Palette | Trinkwasserbehälter 250 | 4 Trinkwasserbehälter mit Inlets, je 250l und Armaturen | |||
| 1 Palette | Trinkwasserkanister 20l | 10 Trinkwasserkanister 20l | |||
| 1 Palette | mobiler Spültisch | mit Armaturen und Boiler | |||
| 1 Palette | mobiles Handwaschbecken | 2 Handwaschbecken | |||
| 1 Palette | Trinkwasserversorgung | Trinkwasserschläuche, Armaturen usw. | |||
| 1 Palette | Brauchwasser | Brauchwasserschläuche, Armaturen, kleine Tauchpumpen, Hochdruckreiniger |
Unterkunft
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Stück | SG30, Alugerüst | ||||
| 3 Stück | SG50, Alugerüst | ||||
| 14 Stück | SG20, Alugerüst | ||||
| 4 Stück | SG30, Küchenzelt, Alugerüst | ||||
| 4 Palette mit Rahmen | 30 Feldbetten, Alu | ||||
| 4 Palette mit Rahmen | 30 Feldbetten, Holz | ||||
| 4 Palette mit Gitter | 20 Klappstühle | ||||
| 9 Transportrahmen | 10 Bierzeltgarnituren | Halle | |||
| 6 Rollwagen | 6 Bierzeltgarnituren | ||||
| 8 Paletten Bodenplatten | |||||
| 1 Stück | Faltzelt grau 4,5m x 3m | ||||
| 1 Stück | Faltzelt rot 4,5m x 3m | ||||
| 2 Stück | Faltzelt rot 3m x 3m | ||||
| 20 Stück | Pavillonzelt | ||||
| 6 Palette | Remko Dieselheizung | Heizung, Thermostat, Abgasrohr, Warmluftschlauch, Kanister Diesel, Kanister-Aufsatz, Trichter, Bindemittel | Lager | ok |
Sonstiges Material
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Mülleimer | |||||
| 1 Palette | Feuerlöscher PG6 | 6 Feuerlöscher | |||
Werkzeug
| Bild | Menge | Bezeichnung | Bemerkung | Lagerort | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | mobile Werkstatt |