Krankenhäuser in Düsseldorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Übersicht der Krankenhäuser“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[Datei:KH.jpg|mini]] | ||
Übersicht der Krankenhäuser | Übersicht der Krankenhäuser | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | | ||
| + | |Krankenhaus | ||
| + | |Adresse | ||
| + | |- | ||
| + | |01 | ||
| + | |Florence Nightingale-KH Diakonie | ||
| + | |Kreuzbergstraße 79 | ||
| + | |||
| + | 40489 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |02 | ||
| + | |Augusta | ||
| + | |Amalienstraße 9 | ||
| + | |||
| + | 40472 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |03 | ||
| + | |St. Vinzenz | ||
| + | |Schloßstraße 85 | ||
| + | |||
| + | 40477 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |04 | ||
| + | |Schön-Klinik | ||
| + | |||
| + | (früher: Dominikus) | ||
| + | |Am Heerdter Krankenhaus 2 | ||
| + | |||
| + | 40549 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |05 | ||
| + | |Marienhospital | ||
| + | |Rochusstraße 2 | ||
| + | |||
| + | 40479 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |06 | ||
| + | |Sana-Klinik | ||
| + | |||
| + | Gerresheim | ||
| + | |Gräulinger Straße 120 | ||
| + | |||
| + | 40625 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |07 | ||
| + | |EVK | ||
| + | |Kirchfeldstraße 40 | ||
| + | |||
| + | 40217 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |08 | ||
| + | |Martinus | ||
| + | |Gladbacher Straße 26 | ||
| + | |||
| + | 40219 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |09 | ||
| + | |Uniklinik | ||
| + | |Moorenstraße 5 | ||
| + | |||
| + | 40225 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Sana-Klinik | ||
| + | |||
| + | Benrath | ||
| + | |Urdenbacher Allee 83 | ||
| + | |||
| + | 40593 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Paracelsus-Klinik Golzheim | ||
| + | |Friedrich Lau Straße 11 | ||
| + | |||
| + | 40474 Düsseldorf | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |LVR | ||
| + | |Bergische Landstraße 2 | ||
| + | |||
| + | 40629 Düsseldorf | ||
| + | |} | ||
Aktuelle Version vom 24. April 2021, 14:43 Uhr
Übersicht der Krankenhäuser
| Krankenhaus | Adresse | |
| 01 | Florence Nightingale-KH Diakonie | Kreuzbergstraße 79
40489 Düsseldorf |
| 02 | Augusta | Amalienstraße 9
40472 Düsseldorf |
| 03 | St. Vinzenz | Schloßstraße 85
40477 Düsseldorf |
| 04 | Schön-Klinik
(früher: Dominikus) |
Am Heerdter Krankenhaus 2
40549 Düsseldorf |
| 05 | Marienhospital | Rochusstraße 2
40479 Düsseldorf |
| 06 | Sana-Klinik
Gerresheim |
Gräulinger Straße 120
40625 Düsseldorf |
| 07 | EVK | Kirchfeldstraße 40
40217 Düsseldorf |
| 08 | Martinus | Gladbacher Straße 26
40219 Düsseldorf |
| 09 | Uniklinik | Moorenstraße 5
40225 Düsseldorf |
| 10 | Sana-Klinik
Benrath |
Urdenbacher Allee 83
40593 Düsseldorf |
| 14 | Paracelsus-Klinik Golzheim | Friedrich Lau Straße 11
40474 Düsseldorf |
| 17 | LVR | Bergische Landstraße 2
40629 Düsseldorf |