Zelt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Taufhöhe in cm | !Taufhöhe in cm | ||
!Firsthöhe in cm | !Firsthöhe in cm | ||
| − | !Gewicht<sup>1</sup> | + | !Gewicht in kg <sup>''1)''</sup> |
|- | |- | ||
|SG 12 | |SG 12 | ||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
|117 | |117 | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="7" |<sup>1</sup> | + | | colspan="7" |''<sup>1)</sup>'' ohne Innenzelt und Bodendecke |
|} | |} | ||
| + | Zelt | ||
Version vom 24. April 2021, 11:35 Uhr
Zeltmasse und Gewicht
| Bezeichnung | Länge in cm | Breite in cm | Bodenfläche im m² | Taufhöhe in cm | Firsthöhe in cm | Gewicht in kg 1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG 12 | 334 | 408 | 13,6 | 160 | 225 | 48 |
| SG 18 | 434 | 408 | 17,7 | 160 | 225 | 55 |
| SG 20 | 500 | 474 | 23,7 | 170 | 250 | 68 |
| SG 30 | 600 | 564 | 33,8 | 170 | 270 | 92 |
| SG 40 | 800 | 564 | 45,1 | 170 | 270 | 116 |
| SG 50 | 1000 | 564 | 56,4 | 170 | 270 | 133 |
| Küchenzelt 200 S | 400 | 590 | 19,0 | 170 | 250 | 78 |
| Küchenzelt 300 S | 600 | 590 | 35,4 | 194 | 285 | 117 |
| 1) ohne Innenzelt und Bodendecke | ||||||
Zelt