| Zeile 162: |
Zeile 162: |
| | | | |
| | ==== Getränkeversorgung Etagenwagen 1 ==== | | ==== Getränkeversorgung Etagenwagen 1 ==== |
| − | '''1 Box Kaffee "Regina 40" (140 Ta.)''' | + | '''1 Box Kaffee "Regina 40" (140 Ta.)''' <!-- Eher 2 x diese Ausstattung |
| | + | es fehlen die Thermobehälter für die zubereiteten Getränke |
| | + | zu wenig Kaffee und Zucker |
| | + | Wahrscheinlich wäre auch hier sinnvoller, die Lebensmittel, die verfallen können im Verpflegungslager zu bevorraten und erst bei Bedarf zuzuladen. --> |
| | | | |
| | 1 Bedienungsanleitung | | 1 Bedienungsanleitung |
| Zeile 188: |
Zeile 191: |
| | 1 Rolle Müllsäcke, groß | | 1 Rolle Müllsäcke, groß |
| | | | |
| − | '''1 Box Heißwasserzubereitung''' | + | '''1 Box Heißwasserzubereitung'''<!-- Eher 2 x diese Ausstattung |
| | + | Es fehlen die Thermobehälter für die zubereiteten Getränke --> |
| | | | |
| | 1 Heisswasserkocher | | 1 Heisswasserkocher |
| Zeile 200: |
Zeile 204: |
| | 200 Zuckertütchen, einzeln verpackt | | 200 Zuckertütchen, einzeln verpackt |
| | | | |
| − | '''1 Box Kaffee 2 l / 8 min.''' | + | '''<s>1 Box Kaffee 2 l / 8 min.</s>'''<!-- Diesen Bereich würde ich nicht mehr dauerhaft auf dem Fahrzeug verlasten. Entweder sind wir bereits mit unserer adhoc Ausstattung Getränkeversorgung warm/kalt vor Ort, oder wir laden diese in den BtLKW aus dem Verpflegungslager zu --> |
| | | | |
| − | 1 Bedienungsanleitung | + | <s>1 Bedienungsanleitung</s> |
| | | | |
| − | 1 Kaffeemaschine | + | <s>1 Kaffeemaschine</s> |
| | | | |
| − | 1 Packung Filter | + | <s>1 Packung Filter</s> |
| | | | |
| − | 2 Packungen Kaffee 500 g (= 70 Tassen) | + | <s>2 Packungen Kaffee 500 g (= 70 Tassen)</s> |
| | | | |
| − | 1 Messbecher | + | <s>1 Messbecher</s> |
| | | | |
| − | 1 Wasserbehälter | + | <s>1 Wasserbehälter</s> |
| | | | |
| − | 100 Zuckertütchen, einzeln verpackt | + | <s>100 Zuckertütchen, einzeln verpackt</s> |
| | | | |
| − | 100 Pkg- Kaffeeweisser, einzeln verp. | + | <s>100 Pkg- Kaffeeweisser, einzeln verp.</s> |
| | | | |
| − | 4 Pumpkannen | + | <s>4 Pumpkannen</s> |
| | | | |
| − | 100 Kaffeebecher, einmal | + | <s>100 Kaffeebecher, einmal</s> |
| | | | |
| − | 100 Rührstäbchen, einmal | + | <s>100 Rührstäbchen, einmal</s> |
| | | | |
| − | 1 Rolle Müllsäcke, groß | + | <s>1 Rolle Müllsäcke, groß</s> |
| | | | |
| | '''1 Box Verbrauchsmaterial Kaltgetränke''' | | '''1 Box Verbrauchsmaterial Kaltgetränke''' |
| | | | |
| − | 800 Trinkbecher | + | * 800 Trinkbecher |
| − | | + | * 4 Packungen Instant-Teepulver |
| − | 4 Packungen Instant-Teepulver | + | * 1 Rolle Säcke durchsichtig, „Pfand“ |
| − | | |
| − | 1 Rolle Säcke durchsichtig, „Pfand“ | |
| | | | |
| | 2 Getränketherm. Rieber THG-5 | | 2 Getränketherm. Rieber THG-5 |
| | | | |
| − | 5 Kästen Wasser 1 l m. Sprudel | + | <s>5 Kästen Wasser 1 l m. Sprudel</s> <!-- Diesen Bereich würde ich nicht mehr im Fahrzeug dauerhaft vorhalten, sondern in geeigneter Weise (Rollwagen) im Verpflegungslager und bei Bedarf zuladen. |
| | + | Das erhöht die Wahrscheinlichkeit des Verbrauchs. --> |
| | | | |
| − | 5 Kästen Wasser 1 l o. Sprudel | + | <s>5 Kästen Wasser 1 l o. Sprudel</s> |
| | | | |
| | ==== Küchenbereich Etagenwagen 2 ==== | | ==== Küchenbereich Etagenwagen 2 ==== |
| Zeile 303: |
Zeile 306: |
| | 1 Thermophore m. 2 1/2 GN Einsätzen | | 1 Thermophore m. 2 1/2 GN Einsätzen |
| | | | |
| − | '''1 Box Nahrungsmittel''' | + | '''<s>1 Box Nahrungsmittel</s>'''<!-- Diesen Bereich würde ich nicht mehr dauerhaft im Fahrzeug vorhalten, sondern in geeigneter Weise im Verpflegungslager (Rollwagen) und dann bei Bedarf zuladen. |
| | + | Das spart an dieser Stelle den Kontrollaufwand und erhöht die Wahrscheinlichkeit des Verbrauchs. --> |
| | | | |
| − | 1 Ordner Rezepte, Bestell-Listen | + | <s>1 Ordner Rezepte, Bestell-Listen</s> |
| | | | |
| − | 2 Packungen Salz | + | <s>2 Packungen Salz</s> |
| | | | |
| − | 2 Packungen Pfeffer | + | <s>2 Packungen Pfeffer</s> |
| | | | |
| − | 4 Salzstreuer | + | <s>4 Salzstreuer</s> |
| | | | |
| − | 4 Pfefferstreuer | + | <s>4 Pfefferstreuer</s> |
| | | | |
| − | 2 große Tuben Senf | + | <s>2 große Tuben Senf</s> |
| | | | |
| − | 8 große Dosen Erbseneintopf 4,5 kg | + | <s>8 große Dosen Erbseneintopf 4,5 kg</s> |
| | | | |
| − | 8 große Dosen Würstchen | + | <s>8 große Dosen Würstchen</s> |
| | | | |
| | '''1 Box Küchenbekleidung''' | | '''1 Box Küchenbekleidung''' |