Zelt

Aus Wissensdatenbank DRK Duesseldorf e.V.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zeltmasse und Gewicht

Bezeichnung Länge in cm Breite in cm Bodenfläche im m² Taufhöhe in cm Firsthöhe in cm Gewicht in kg 1)
SG 12 334 408 13,6 160 225 48
SG 18 434 408 17,7 160 225 55
SG 20 500 474 23,7 170 250 68
SG 30 600 564 33,8 170 270 92
SG 40 800 564 45,1 170 270 116
SG 50 1000 564 56,4 170 270 133
Küchenzelt 200 S 400 590 19,0 170 250 78
Küchenzelt 300 S 600 590 35,4 194 285 117
1) ohne Innenzelt und Bodendecke
Gewicht des Zelt ohne