| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Alarmiert durch die BF-Düsseldorf über die ELZ. | + | Alarmiert durch die Leitstelle Düsseldorf. |
| | | | |
| | Es handelt sich um ein Stichwort des Katastrophenschutzes für die überörtliche Hilfe. | | Es handelt sich um ein Stichwort des Katastrophenschutzes für die überörtliche Hilfe. |
| Zeile 15: |
Zeile 15: |
| | | | |
| | == Alarmierung == | | == Alarmierung == |
| − | Die Einheit wird aus Komponenten aller viel Hilfsorganisationen zusammengestellt. Aufgrund der Anforderungen an die rettungsdienstliche Qualifikation der Einsatzkräfte sind die Rettungsdienstleitungen der Organisationen einzubinden. | + | Die Einheit wird aus Komponenten aller vier Hilfsorganisationen zusammengestellt. |
| | | | |
| − | Die ELZ alarmiert die B-Dienste der 4 Hilfsorganisationen über das Telefonalarmierungsystem. Nach Möglichkeit soll jede Organisation 1 RTW und 1 KTW stellen. | + | Die ELZ alarmiert den B-Dienst HiOrg und die B-Dienste der 4 Hilfsorganisationen über das Telefonalarmierungsystem. Nach Möglichkeit soll jede Organisation 1 RTW und 1 KTW stellen. Aufgrund der Anforderungen an die rettungsdienstliche Qualifikation der Einsatzkräfte sind die Rettungsdienstleitungen der Organisationen einzubinden. |
| | | | |
| | == Einsatzmittel == | | == Einsatzmittel == |
| Zeile 35: |
Zeile 35: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | | ||RTW||0/2/<u>2</u> | + | | [[Datei:RTW Sprinter.png|120x120px|alternativtext=]]||RTW||0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf RTW 1 | | |PTZ Düsseldorf RTW 1 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:RTW Sprinter.png|120x120px|alternativtext=]] |
| | |RTW | | |RTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf RTW 2 | | |PTZ Düsseldorf RTW 2 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:RTW Sprinter.png|120x120px|alternativtext=]] |
| | |RTW | | |RTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf RTW 3 | | |PTZ Düsseldorf RTW 3 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:RTW Sprinter.png|120x120px|alternativtext=]] |
| | |RTW | | |RTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| Zeile 82: |
Zeile 82: |
| | Als Rufnamen im Einsatz werden "PTZ Düsseldorf KTW 1" und folgende, sowie "PTZ Düsseldorf RTW" und folgende genutzt, um eine schnelle und einfache Funkabwicklung sicherzustellen. Auf dem Formular "Einheitsübersicht" ist die Zuweisung der Rufnamen zum Fahrzeug zu dokumentieren. | | Als Rufnamen im Einsatz werden "PTZ Düsseldorf KTW 1" und folgende, sowie "PTZ Düsseldorf RTW" und folgende genutzt, um eine schnelle und einfache Funkabwicklung sicherzustellen. Auf dem Formular "Einheitsübersicht" ist die Zuweisung der Rufnamen zum Fahrzeug zu dokumentieren. |
| | | | |
| − | Bei einer Fahrt im geschlossenen Verband werden die Fahrzeuge einheitlich mit Flaggen gekennzeichnet. Alle Fahrzeuge führen eine blaue Flagge, das letzte Fahrzeug des Verbandes führt eine grüne Flagge. | + | Bei einer Fahrt im [[Geschlossener Verband|geschlossenen Verband]] werden die Fahrzeuge einheitlich mit Flaggen gekennzeichnet und schalten das Blaulicht an. Alle Fahrzeuge führen eine blaue Flagge, das letzte Fahrzeug des Verbandes führt eine grüne Flagge. |
| | | | |
| | == Sammelraum == | | == Sammelraum == |