| Zeile 11: |
Zeile 11: |
| | | | |
| | == Alarmierung == | | == Alarmierung == |
| | + | Aufgrund der Anordnung durch den [[B-Dienst]] DRK alarmiert die ELZ über das Alarmierungssystem das Stichwort "Verpflegung klein" als Einsatz. |
| | + | |
| | + | Das Alarmierungssystem ruft nun nacheinander Einsatzkräfte aus der Verpfleger-Liste an. Sobald 4 Einsatzkräfte positiv bestätigt haben, bricht das Alarmierungssystem die Alarmierung automatisch ab. |
| | | | |
| | == Durchführung == | | == Durchführung == |
| − | Die Erste im Einsatzzentrum eintreffende Einsatzkraft führt folgende Maßnahmen durch:
| + | Je nach Anforderung ergeben sich unterschiedliche Maßnahmen |
| − | | |
| − | * Stromversorgung der Küche herstellen
| |
| − | * beide Kaffeemaschinen in Betrieb nehmen, sukzessive Kaffee kochen
| |
| − | * Heißwasserbereiter mit Wasser füllen (8l) und in Betrieb nehmen
| |
| − | * sobald das Wasser kocht, 10l Getränkethermophore damit füllen und 1 Dose Instant-Tee einrühren.
| |
| − | * 2l warmes Wasser nachfüllen
| |
| − | | |
| − | Die zweite Einsatzkraft belädt das Einsatzfahrzeug
| |
| − | | |
| − | zu beladen ist:
| |
| | | | |
| − | * 120 Flaschen Wasser 0,5l mit Kohlensäure (20 six-packs, 60l Wasser für etwa 60 Einsatzkräfte/2 Stunden)
| + | [[Versorgung mit Warm- und Kaltgetränken|nur Warm- und Kaltgetränke]] |
| − | * 60 Flaschen Wasser 0,5l ohne Kohlensäure (10 six-packs, 30l Wasser für etwa 30 Einsatzkräfte/2 Stunden)
| |
| − | * 6 Pumpkannen Kaffee 2,2l (etwa 13l Kaffee, entsprechend rund 50 Tassen Kaffee)
| |
| − | * 1 Thermophore Tee (10l Tee, entsprechend rund 40 Tassen Tee)
| |
| − | * 2 Pkg. Süßigkeiten, je 150 einzeln verpackte Riegel (Mars Mini, Twix Mini)
| |
| − | * 1 Klapptisch
| |
| − | * 1 Alu-Box Geränkeversorgung Kaffee/Tee
| |
| | | | |
| − | Das Einsatzfahrzeug verläßt spätestens 30 min. nach Eintreffen mit 2 Einsatzkräften das Einsatzzentrum zur Verpflegungsstelle.
| + | [[Versorgung mit Frühstück|mit Frühstück]] |
| | | | |
| − | == Geeignete Einsatzfahrzeuge ==
| + | [[Verpflegung|Warmverpflegung]] |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | |+Einsatzmittel
| |
| − | !Bild
| |
| − | !Einsatzmittel
| |
| − | !Besatzung
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |GW-Technik (FS-Klasse B)
| |
| − | |1/1/<u>2</u>
| |
| − | |-
| |
| − | |
| |
| − | |Kastenwagen Pool (FS-Klasse B)
| |
| − | |1/1/<u>2</u>
| |
| − | |}
| |