| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| − | Alarmiert durch die BF-Düsseldorf über die ELZ. | + | Alarmiert durch die Leitstelle Düsseldorf. |
| | | | |
| | Es handelt sich um ein Stichwort des Katastrophenschutzes für die überörtliche Hilfe. | | Es handelt sich um ein Stichwort des Katastrophenschutzes für die überörtliche Hilfe. |
| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | Für die Einsatzkräfte wird gemäß [[BHKG]] die Freistellung von der Arbeit unter Fortgewährung der Bezüge sichergestellt. Ob haupt- oder ehrenamtliche Einsatzkräfte auf den Fahrzeugen eingesetzt werden, entscheidet die jeweilige Organisation. Zu beachten ist dabei, dass hauptamtliche Beschäftigte der Organisationen dies während ihrer Arbeitszeit tun. Eine Freistellung unter Fortgewährung der Bezüge kommt in diesem Fall nicht zum Tragen. | | Für die Einsatzkräfte wird gemäß [[BHKG]] die Freistellung von der Arbeit unter Fortgewährung der Bezüge sichergestellt. Ob haupt- oder ehrenamtliche Einsatzkräfte auf den Fahrzeugen eingesetzt werden, entscheidet die jeweilige Organisation. Zu beachten ist dabei, dass hauptamtliche Beschäftigte der Organisationen dies während ihrer Arbeitszeit tun. Eine Freistellung unter Fortgewährung der Bezüge kommt in diesem Fall nicht zum Tragen. |
| | | | |
| | + | == Mögliche Aufträge für die Einheit == |
| | + | PT-Z 10 werden angefordert, wenn eine Einsatzlage eine Vielzahl von Krankentransporten erkennbar macht, die durch die Rettungsmittel im eigenen Zuständigkeitsbereich oder durch angeforderte Sofortunterstützungskräfte aus Nachbar-Gebietskörperschaften nicht mehr zeitgerecht bearbeitet werden können. Die Transportkapazität der Einheit liegt bei 8 bis 12 Patienten, die entweder liegend oder sitzend transportiert werden müssen. |
| | + | |
| | + | Bei Planlagen sind es häufig Kampfmittelfunde, bei denen nicht gehfähige Betroffene aus dem Evakuierungsbereich heraus und anschließend wieder hinein transportiert werden müssen. Hierbei kann der PT-Z 10 geschlossen oder aufgelöst in Einzelfahrzeuge zum Einsatz kommen: |
| | + | |
| | + | Ein geschlossener Einsatz bietet sich immer dann an, wenn an einer Stelle mehrere Betroffene oder verletzte Personen aufgenommen werden müssen. Dies ist immer dann der Fall, wenn Bewohner von Senioreneinrichtungen oder Patienten aus Krankenhäusern evakuiert werden müssen. |
| | + | |
| | + | Sollten aufgrund der Bevölkerungsstruktur viele alte Menschen in dem zu evakuierenden Bereich wohnen, wird der PT-Z 10 aufgelöst und die Einzelfahrzeuge werden einer Transportdisposition, z.B. der örtlichen Leitstelle oder einer dafür vorgesehenen Abschnitts-Befehlsstelle unterstellt. |
| | + | |
| | + | == Alarmierung == |
| | + | Die Einheit wird aus Komponenten aller vier Hilfsorganisationen zusammengestellt. |
| | + | |
| | + | Die ELZ alarmiert den B-Dienst HiOrg und die B-Dienste der 4 Hilfsorganisationen über das Telefonalarmierungsystem. Nach Möglichkeit soll jede Organisation 1 RTW und 1 KTW stellen. Aufgrund der Anforderungen an die rettungsdienstliche Qualifikation der Einsatzkräfte sind die Rettungsdienstleitungen der Organisationen einzubinden. |
| | + | |
| | + | == Einsatzmittel == |
| | Die Führungskomponente stellt die Organisation, die zuvor den B-Dienst HiOrg gestellt hat. | | Die Führungskomponente stellt die Organisation, die zuvor den B-Dienst HiOrg gestellt hat. |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Zeile 12: |
Zeile 27: |
| | !Funkrufname | | !Funkrufname |
| | |- | | |- |
| − | | ||Führungsfahrzeug | + | | [[Datei:01_elw1_01_sprinter_DRK_D.png|alternativtext=|100x100px]]||Führungsfahrzeug |
| | KdoW, ELW 1 | | KdoW, ELW 1 |
| | |1/0/1/<u>2</u> | | |1/0/1/<u>2</u> |
| Zeile 20: |
Zeile 35: |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| − | | ||RTW||0/2/<u>2</u> | + | | [[Datei:RTW Sprinter.png|120x120px|alternativtext=]]||RTW||0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf RTW 1 | | |PTZ Düsseldorf RTW 1 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:RTW Sprinter.png|120x120px|alternativtext=]] |
| | |RTW | | |RTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf RTW 2 | | |PTZ Düsseldorf RTW 2 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:RTW Sprinter.png|120x120px|alternativtext=]] |
| | |RTW | | |RTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf RTW 3 | | |PTZ Düsseldorf RTW 3 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:RTW Sprinter.png|120x120px|alternativtext=]] |
| | |RTW | | |RTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf RTW 4 | | |PTZ Düsseldorf RTW 4 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:KTW Transit.png|100x100px]] |
| | |KTW | | |KTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf KTW 1 | | |PTZ Düsseldorf KTW 1 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:KTW Transit.png|100x100px]] |
| | |KTW | | |KTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf KTW 2 | | |PTZ Düsseldorf KTW 2 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:KTW Transit.png|100x100px]] |
| | |KTW | | |KTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| | |PTZ Düsseldorf KTW 3 | | |PTZ Düsseldorf KTW 3 |
| | |- | | |- |
| − | | | + | |[[Datei:KTW Transit.png|100x100px]] |
| | |KTW | | |KTW |
| | |0/2/<u>2</u> | | |0/2/<u>2</u> |
| Zeile 67: |
Zeile 82: |
| | Als Rufnamen im Einsatz werden "PTZ Düsseldorf KTW 1" und folgende, sowie "PTZ Düsseldorf RTW" und folgende genutzt, um eine schnelle und einfache Funkabwicklung sicherzustellen. Auf dem Formular "Einheitsübersicht" ist die Zuweisung der Rufnamen zum Fahrzeug zu dokumentieren. | | Als Rufnamen im Einsatz werden "PTZ Düsseldorf KTW 1" und folgende, sowie "PTZ Düsseldorf RTW" und folgende genutzt, um eine schnelle und einfache Funkabwicklung sicherzustellen. Auf dem Formular "Einheitsübersicht" ist die Zuweisung der Rufnamen zum Fahrzeug zu dokumentieren. |
| | | | |
| − | Bei einer Fahrt im geschlossenen Verband werden die Fahrzeuge einheitlich mit Flaggen gekennzeichnet. Alle Fahrzeuge führen eine blaue Flagge, das letzte Fahrzeug des Verbandes führt eine grüne Flagge. | + | Bei einer Fahrt im [[Geschlossener Verband|geschlossenen Verband]] werden die Fahrzeuge einheitlich mit Flaggen gekennzeichnet und schalten das Blaulicht an. Alle Fahrzeuge führen eine blaue Flagge, das letzte Fahrzeug des Verbandes führt eine grüne Flagge. |
| | | | |
| | == Sammelraum == | | == Sammelraum == |