| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | | |
| | • Digitalfunk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle sowie Einsatzstellenfunk) | | • Digitalfunk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle sowie Einsatzstellenfunk) |
| | + | |
| | • 4m–Funk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle) | | • 4m–Funk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle) |
| | + | |
| | • 2m-Funk (Einsatzstellenfunk) | | • 2m-Funk (Einsatzstellenfunk) |
| − | ==
| + | |
| − | Betriebsarten == | + | Betriebsarten |
| | | | |
| | • TMO – Netzbetrieb (Trunked Mode Operation) | | • TMO – Netzbetrieb (Trunked Mode Operation) |
| | + | |
| | • DMO – Direktbetrieb (Direct Mode Operation) | | • DMO – Direktbetrieb (Direct Mode Operation) |
| | + | |
| | • Gegensprechen (bedingtes) – Betrieb über Relaisstelle | | • Gegensprechen (bedingtes) – Betrieb über Relaisstelle |
| | + | |
| | • Wechselsprechen - Direktbetrieb | | • Wechselsprechen - Direktbetrieb |
| | | | |
| Zeile 17: |
Zeile 22: |
| | (Beispiel: 07-KTW2-01) | | (Beispiel: 07-KTW2-01) |
| | | | |
| − | Organisation Digital 4m Band 2m-Band | + | Organisation Digital 4m Band 2mBand |
| | + | |
| | Feuerwehr Florian Florian Florentine | | Feuerwehr Florian Florian Florentine |
| | + | |
| | DLRG Pelikan Pelikan Pelikan | | DLRG Pelikan Pelikan Pelikan |
| | + | |
| | DRK Rotkreuz Rotkreuz Äskulap | | DRK Rotkreuz Rotkreuz Äskulap |
| | + | |
| | ASB Sama Sama Samuel | | ASB Sama Sama Samuel |
| | + | |
| | Johanniter Akkon Akkon Akkon | | Johanniter Akkon Akkon Akkon |
| | + | |
| | Malteser Johannes Johannes Malta | | Malteser Johannes Johannes Malta |
| | + | |
| | THW Heros Heros Heros | | THW Heros Heros Heros |
| | | | |
| Zeile 30: |
Zeile 42: |
| | Eröffnung: | | Eröffnung: |
| | • „Rufname der Gegenstelle“ von „eigener Rufname“ kommen“ | | • „Rufname der Gegenstelle“ von „eigener Rufname“ kommen“ |
| | + | |
| | • Hier „Rufname der Gegenstelle“ kommen! | | • Hier „Rufname der Gegenstelle“ kommen! |
| | | | |
| | Gesprächsinhalt: | | Gesprächsinhalt: |
| | + | |
| | • Gesprächsinhalt kommen! | | • Gesprächsinhalt kommen! |
| | | | |
| | Beendigung: | | Beendigung: |
| | + | |
| | • Verstanden Ende! | | • Verstanden Ende! |
| | Oder (nur von der Leitstelle!) | | Oder (nur von der Leitstelle!) |
| | + | |
| | • Hier „Rufname Leitstelle“ Ende! | | • Hier „Rufname Leitstelle“ Ende! |
| | == Status (digital und analog) == | | == Status (digital und analog) == |
| | | | |
| | 0- Notruf (bei Eigengefährdung) | | 0- Notruf (bei Eigengefährdung) |
| | + | |
| | 1- Einsatzbereit über Funk | | 1- Einsatzbereit über Funk |
| | + | |
| | 2- Einsatzbereit auf Wache | | 2- Einsatzbereit auf Wache |
| | + | |
| | 3- Einsatzauftrag übernommen | | 3- Einsatzauftrag übernommen |
| | + | |
| | 4- Einsatzort an | | 4- Einsatzort an |
| | + | |
| | 5- Sprechwunsch | | 5- Sprechwunsch |
| | + | |
| | 6- Außer Dienst | | 6- Außer Dienst |
| | + | |
| | 7- Pat. aufgenommen | | 7- Pat. aufgenommen |
| | + | |
| | 8- Krankenhaus an | | 8- Krankenhaus an |
| | + | |
| | 9- Fremdanmeldung/anderweitig erreichbar (Handquittung) | | 9- Fremdanmeldung/anderweitig erreichbar (Handquittung) |
| | | | |
| Zeile 55: |
Zeile 80: |
| | | | |
| | • Merke: „Einer spricht alle hören mit“. | | • Merke: „Einer spricht alle hören mit“. |
| | + | |
| | • Sprechfunkverkehr so kurz wie möglich, aber so umfassend wie nötig | | • Sprechfunkverkehr so kurz wie möglich, aber so umfassend wie nötig |
| | + | |
| | • Strenge Funkdisziplin einhalten | | • Strenge Funkdisziplin einhalten |
| | + | |
| | • Teilnehmer werden mit „Sie“ angeredet | | • Teilnehmer werden mit „Sie“ angeredet |
| | + | |
| | • Höflichkeitsformen (wie Bitte und Danke), etc. entfallen | | • Höflichkeitsformen (wie Bitte und Danke), etc. entfallen |
| | + | |
| | • Deutlich, nicht zu schnell sprechen | | • Deutlich, nicht zu schnell sprechen |
| | + | |
| | • Nicht zu laut sprechen, nicht zu nah am Mikrophon | | • Nicht zu laut sprechen, nicht zu nah am Mikrophon |
| | + | |
| | • Nicht gebräuchliche Abkürzungen meiden | | • Nicht gebräuchliche Abkürzungen meiden |
| | + | |
| | • Zahlen unverwechselbar aussprechen (Beispiel: 2=„Zwo“, 5=“Füneff“) | | • Zahlen unverwechselbar aussprechen (Beispiel: 2=„Zwo“, 5=“Füneff“) |
| | + | |
| | • Personennamen, Position, etc. nur in begründeten Fällen benennen (Datenschutz!) | | • Personennamen, Position, etc. nur in begründeten Fällen benennen (Datenschutz!) |
| | + | |
| | • Eigennamen buchstabieren | | • Eigennamen buchstabieren |
| | + | |
| | • Die Ausdrücke „Positiv“ und „Negativ“ werden nicht benutzt | | • Die Ausdrücke „Positiv“ und „Negativ“ werden nicht benutzt |
| | | | |
| Zeile 70: |
Zeile 106: |
| | | | |
| | • § 201 Abs. 3 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes) | | • § 201 Abs. 3 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes) |
| | + | |
| | • § 203 Abs. 2 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) | | • § 203 Abs. 2 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen) |
| | + | |
| | • § 331 StGB (Vorteilsannahme) | | • § 331 StGB (Vorteilsannahme) |
| | + | |
| | • § 332 StGB (Bestechlichkeit) | | • § 332 StGB (Bestechlichkeit) |
| | + | |
| | • § 353 b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und | | • § 353 b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses und |
| | einer besonderen Geheimhaltungspflicht) | | einer besonderen Geheimhaltungspflicht) |
| | + | |
| | • § 358 StGB (Nebenfolgen) | | • § 358 StGB (Nebenfolgen) |
| | | | |
| | == Funkkanäle / Gruppen == | | == Funkkanäle / Gruppen == |
| − |
| |
| − |
| |
| | === Digitalfunk TMO: === | | === Digitalfunk TMO: === |
| | D-HiOrg (2008) – Hilfsorganisationen Düsseldorf | | D-HiOrg (2008) – Hilfsorganisationen Düsseldorf |
| | + | |
| | D-KatS (2007) – Katastrophenschutz Düsseldorf | | D-KatS (2007) – Katastrophenschutz Düsseldorf |
| | + | |
| | D-Anruf (2001) – Anrufgruppe Düsseldorf | | D-Anruf (2001) – Anrufgruppe Düsseldorf |
| | + | |
| | NRW-ZBV-08 (9808) – Gruppe zur Besonderen Verfügung | | NRW-ZBV-08 (9808) – Gruppe zur Besonderen Verfügung |
| | | | |
| Zeile 92: |
Zeile 134: |
| | === 4m-Band: === | | === 4m-Band: === |
| | 410 GU - Hilfsorganisationskanal | | 410 GU - Hilfsorganisationskanal |
| | + | |
| | 470 GU - Leitstelle Düsseldorf (Feuerwehr) | | 470 GU - Leitstelle Düsseldorf (Feuerwehr) |
| | + | |
| | 510 WU - Marschkanal (geschlossener Verband) | | 510 WU - Marschkanal (geschlossener Verband) |
| − | === | + | ====2m-Band: ==== |
| − | 2m-Band: === | |
| | 49 – WU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst) | | 49 – WU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst) |
| | + | |
| | 51 – WU - Hilfsorganisationskanal | | 51 – WU - Hilfsorganisationskanal |
| | | | |
| | === Arena Gebäudefunkanlage 2m-Band: === | | === Arena Gebäudefunkanlage 2m-Band: === |
| | 49 GU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst) | | 49 GU - Hilfsorganisationskanal (Sanitätsdienst) |
| | + | |
| | 51 GU - Hilfsorganisationskanal | | 51 GU - Hilfsorganisationskanal |
| − | == Begriffserklärung == | + | ==== Begriffserklärung ==== |
| | | | |
| | • DMO / TMO Gruppe – vergleichbar Funkkanal | | • DMO / TMO Gruppe – vergleichbar Funkkanal |
| | + | |
| | • HRT – Handheld Radio Terminal (Digitalfunk – Handfunkgerät) | | • HRT – Handheld Radio Terminal (Digitalfunk – Handfunkgerät) |
| | + | |
| | • MRT – Mobile Radio Terminal (Digitalfunk- Festeinbau im Fahrzeug) | | • MRT – Mobile Radio Terminal (Digitalfunk- Festeinbau im Fahrzeug) |
| | + | |
| | • OPTA – Operativ Taktische Adresse (Name des Funkgeräts) | | • OPTA – Operativ Taktische Adresse (Name des Funkgeräts) |
| | + | |
| | • PTT – Push To Talk (Sendetaste) | | • PTT – Push To Talk (Sendetaste) |
| | + | |
| | • GU – Gegensprechen Unterband | | • GU – Gegensprechen Unterband |
| | + | |
| | • WU – Wechselsprechen Unterband | | • WU – Wechselsprechen Unterband |