| Zeile 5: |
Zeile 5: |
| | • 4m–Funk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle) | | • 4m–Funk (zwischen Fahrzeugen und Leitstelle) |
| | | | |
| − | • 2m-Funk (Einsatzstellenfunk) | + | • 2m-Funk (Einsatzstellenfunk) - |
| | | | |
| − | Betriebsarten | + | ==== Betriebsarten ==== |
| − |
| |
| | • TMO – Netzbetrieb (Trunked Mode Operation) | | • TMO – Netzbetrieb (Trunked Mode Operation) |
| | | | |
| Zeile 19: |
Zeile 18: |
| | == Funkrufnamen == | | == Funkrufnamen == |
| | | | |
| − | Standort – Fahrzeug - lfd. Nummer am Standort | + | Organisation - Standort – Fahrzeug - lfd. Nummer am Standort |
| − | (Beispiel: 07-KTW2-01)
| |
| | | | |
| − | Organisation Digital 4m Band 2mBand | + | (Beispiel: Rotkreuz Düsseldorf 07-KTW2-01) |
| − | | + | {| class="wikitable" |
| − | Feuerwehr Florian Florian Florentine | + | |'''Organisation''' |
| − | | + | |'''Digital''' |
| − | DLRG Pelikan Pelikan Pelikan | + | |'''4m Band''' |
| − | | + | |'''2m-Band''' |
| − | DRK Rotkreuz Rotkreuz Äskulap | + | |- |
| − | | + | |Feuerwehr |
| − | ASB Sama Sama Samuel | + | |Florian |
| − | | + | |Florian |
| − | Johanniter Akkon Akkon Akkon | + | |Florentine |
| − | | + | |- |
| − | Malteser Johannes Johannes Malta | + | |DLRG |
| − | | + | |Pelikan |
| − | THW Heros Heros Heros | + | |Pelikan |
| | + | |Pelikan |
| | + | |- |
| | + | |DRK |
| | + | |Rotkreuz |
| | + | |Rotkreuz |
| | + | |Äskulap |
| | + | |- |
| | + | |ASB |
| | + | |Sama |
| | + | |Sama |
| | + | |Samuel |
| | + | |- |
| | + | |Johanniter |
| | + | |Akkon |
| | + | |Akkon |
| | + | |Akkon |
| | + | |- |
| | + | |Malteser |
| | + | |Johannes |
| | + | |Johannes |
| | + | |Malta |
| | + | |- |
| | + | |THW |
| | + | |Heros |
| | + | |Heros |
| | + | |Heros |
| | + | |} |
| | | | |
| | == Gesprächsablauf: == | | == Gesprächsablauf: == |
| | | | |
| | Eröffnung: | | Eröffnung: |
| | + | |
| | • „Rufname der Gegenstelle“ von „eigener Rufname“ kommen“ | | • „Rufname der Gegenstelle“ von „eigener Rufname“ kommen“ |
| | | | |
| Zeile 163: |
Zeile 189: |
| | • WU – Wechselsprechen Unterband | | • WU – Wechselsprechen Unterband |
| | | | |
| − | ==== Bedientung Funkgerät ==== | + | ==== Bedienung Funkgerät ==== |
| − | Bild folgt
| + | [[Datei:Funkgerät umstellen.png|mini]] |