| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | !Lagerort | | !Lagerort |
| | !Gewicht | | !Gewicht |
| | + | !Bemerkungen |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Zeile 19: |
Zeile 20: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |ungeprüft |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Zeile 26: |
Zeile 28: |
| | |je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik | | |je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik |
| | | | | | |
| | + | |ok |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Zeile 33: |
Zeile 36: |
| | |je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik | | |je 1 Mitte, Süd, Nord GW-Technik |
| | | | | | |
| | + | |ok |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Zeile 40: |
Zeile 44: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | + | |ok |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Zeile 47: |
Zeile 52: |
| | |Lager | | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ungeprüft |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Zeile 54: |
Zeile 60: |
| | |Lager | | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ungeprüft |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 65: |
Zeile 72: |
| | !Lagerort | | !Lagerort |
| | !Gewicht | | !Gewicht |
| | + | !Bemerkungen |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | |1 Palette | | |1 Palette |
| | |Leitungsroller | | |Leitungsroller |
| − | |6 Leitungsroller | + | |3 Leitungsroller |
| − | | | + | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ungeprüft |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | |1 Palette | | |1 Palette |
| | | Flutlicht LED | | | Flutlicht LED |
| − | |2 Box LED-Flutlicht (je 2 Scheinwerfer, 3-fach Verteiler, Aufnahmebrücke, Abspannseile), 2 Stative | + | |3 Box LED-Flutlicht (je 2 Scheinwerfer, 3-fach Verteiler, Aufnahmebrücke, Abspannseile), 3 Stative, 2 Leitungsroller 50 m, 3 Leitungen 230V, 10m |
| − | | | + | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ok |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | |1 Palette | | |1 Palette |
| − | |230V Leitungen, 400V/16A Leitungen | + | |Flutlicht |
| − | |20 Leitungen 230V 5m, 20 Leitungen 230V 10m, 20 Leitungen 230V 20m, 10 Leitungen 400V/16A 5m, 10 Leitungen 400V/16A 10m, 10 Leitungen 400V/16A 20m | + | |6 Scheinwerfer (1000-1500W), 3 Stative, 3 Aufnahmebrücken, 3 3-fach-Verteiler, 2 Leitungsroller 50m |
| − | | | + | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ok, noch nicht komplett |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | | 1 Palette | + | |2 Paletten |
| − | |230V 3-fach-Verteiler | + | |Strom 230V, 400V/16A |
| − | |15 230V 3-fach Verteiler (Delta-Box), 10 Steckdosenleisten IP44/Gummi 3-fach | + | |4 (-4) Leitungen 230V 5m, 4 (+4) Leitungen 230V 10m, 6 (+2) Leitungen 230V 20m, 1 Leitung 400V/16A 5m, 1 Leitungen 400V/16A 10m, 1 Leitung 400V/16A 20m, 4 3-fach Verteiler 230V, 8 Zeltleuchten, 1 Blockverteiler 400V/16A, 1 Kleinverteiler 400V/16 |
| − | | | + | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ok, Leitungen normieren und Mengen anpassen |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | |1 Palette | + | | 1 Palette |
| − | |400V/32A Leitungen, 400V/63A Leitungen | + | |400V/63A Leitungen |
| − | |4 Leitungen 400V/32A 5m, 4 Leitungen 400V/32A 10m, 4 Leitungen 400V/32A 20m, 2 Leitungen 400V/63A 5m, 2 Leitungen 400V/63A 10m, 2 Leitungen 400V/63A 2 | + | |1 Blockverteiler 400V/63A, 2 Leitungen 400V/63A, 10m, 2 Leitungen 400V/63A, 20m, 2 Scheinwerfer 1.500W für NEA |
| − | | | + | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ok |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| | |1 Palette | | |1 Palette |
| − | |400V/32A, 400V/16 Blockverteiler | + | |400V/32A Leitungen, 400V/16A Leitungen |
| − | | 2 Blockverteiler 400V/16A, 2 Blockverteiler 400V/32A, 1 Blockverteiler 400V/63A | + | |2 Blockverteiler 400V/32A, 1 (+1) Blockverteiler 400V/16A, 1 Kleinverteiler 400V/16A, 0 (+4) Leitungen 400V/32A 5m, 4 Leitungen 400V/32A 10m, 4 Leitungen 400V/32A 20m, 4 Leitungen 400V/16A 5m, 4 Leitungen 400V/16A 10m, 4 Leitungen 400V/16A 20m |
| − | | | + | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ok, Leitungen normieren und Mengen anpassen |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Zeile 112: |
Zeile 126: |
| | |Altverteiler | | |Altverteiler |
| | |Stahlblech-Verteiler, Bakelit-Verteiler, Blockverteiler | | |Stahlblech-Verteiler, Bakelit-Verteiler, Blockverteiler |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 119: |
Zeile 134: |
| | |Überfahrbrücken | | |Überfahrbrücken |
| | |6x 1m. // Mehrere Überfahrbrücken a`0,5m(Insgesammt ca 4 m) | | |6x 1m. // Mehrere Überfahrbrücken a`0,5m(Insgesammt ca 4 m) |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 126: |
Zeile 142: |
| | |Stromerzeuger 5kVA | | |Stromerzeuger 5kVA |
| | |Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz | | |Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 133: |
Zeile 150: |
| | |Stromerzeuger 14kVA | | |Stromerzeuger 14kVA |
| | |Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz | | |Stromerzeuger, Kanister Benzin, Abgasschlauch, Auffangwanne, Bindemittel, Trichter, Kanisteraufsatz |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 139: |
Zeile 157: |
| | | 1 Palette | | | 1 Palette |
| | | Zeltleuchten | | | Zeltleuchten |
| − | |20 Zeltleuchten | + | |20 Zeltleuchten, dabei sind derzeit auch unsortiert Scheinwerfer |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 147: |
Zeile 166: |
| | |Innenraum-Beleuchtung | | |Innenraum-Beleuchtung |
| | |20 Lampen (nur IP44) | | |20 Lampen (nur IP44) |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | |1 | + | |1 Palette |
| − | |Beleuchtung "UFO" | + | |N8LED |
| − | |Incl. Stativ. 230 V //IP 68 | + | |ELSPRO N8LED Incl. Stativ. 230 V //IP 68 |
| | |Lager | | |Lager |
| | | | | | |
| | + | |ok |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| Zeile 161: |
Zeile 182: |
| | |[[Rollwagen Stromversorgung]] | | |[[Rollwagen Stromversorgung]] |
| | |Stromerzeuger, Leitungen, Verteiler, Lampen | | |Stromerzeuger, Leitungen, Verteiler, Lampen |
| | + | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Zeile 344: |
Zeile 366: |
| | |Remko Dieselheizung | | |Remko Dieselheizung |
| | |Heizung, Thermostat, Abgasrohr, Warmluftschlauch, Kanister Diesel, Kanister-Aufsatz, Trichter, Bindemittel | | |Heizung, Thermostat, Abgasrohr, Warmluftschlauch, Kanister Diesel, Kanister-Aufsatz, Trichter, Bindemittel |
| − | | | + | |Lager |
| − | | | + | |ok |
| | |} | | |} |
| | | | |